{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 28, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ " 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ... 0.115 0.116 0.117 \\\n", "0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 \n", "1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 ... 0 0 0 \n", "2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 \n", "3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ... 0 0 0 \n", "4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 ... 0 0 0 \n", ".. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... \n", "119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 \n", "120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 1 \n", "121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 \n", "122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 \n", "123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 \n", "\n", " 0.118 0.119 0.120 0.121 0.122 0.123 0.124 \n", "0 0 0 0 0 0 0 0 \n", "1 0 0 0 0 0 0 0 \n", "2 0 0 0 0 0 0 0 \n", "3 0 0 0 0 0 0 0 \n", "4 0 0 0 0 0 0 0 \n", ".. ... ... ... ... ... ... ... \n", "119 0 0 0 0 0 0 0 \n", "120 0 0 0 0 0 0 0 \n", "121 0 0 0 0 0 0 0 \n", "122 0 0 0 0 0 0 0 \n", "123 0 0 0 0 0 0 0 \n", "\n", "[124 rows x 125 columns]\n" ] } ], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "df = pd.read_excel (r'C:\\Users\\vicen\\Desktop\\UDEM\\PEF\\Matrices\\Bij_Centralizado.xlsx')\n", "print (df)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 0 | \n", "0.1 | \n", "0.2 | \n", "0.3 | \n", "0.4 | \n", "0.5 | \n", "0.6 | \n", "0.7 | \n", "0.8 | \n", "0.9 | \n", "... | \n", "0.115 | \n", "0.116 | \n", "0.117 | \n", "0.118 | \n", "0.119 | \n", "0.120 | \n", "0.121 | \n", "0.122 | \n", "0.123 | \n", "0.124 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
119 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
120 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "100 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
121 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
122 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
123 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
124 rows × 125 columns
\n", "