Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4257
Tipo de documento: | bachelorThesis |
Título : | Estudio bromatológico de algunos alimentos más comunes en la ciudad de Monterrey |
Autor: | Cortazar Martínez, Minerva |
Tutor : | Sin mención de asesor |
Palabras clave : | Análisis Químico;Proceso Químico;Ciencias Quimicas;Química Experimental |
Fecha de publicación : | 1975 |
Editorial : | San Pedro Garza García, UDEM |
Citación : | Cortazar Martínez, M. (1975) Estudio bromatológico de algunos alimentos más comunes en la ciudad de Monterrey. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. |
Código: | 33409000188296 |
Páginas: | 23 Páginas |
Resumen : | Este trabajo forma parte de una serie encaminada a determinar las características Bromatológicas de los alimentos más empleados en nuestro medio. Los productos básicos que se han escogido esta vez son las leches y nieves de más aceptación en el mercado. Limitándose el trabajo al análisis Bromatológico de los mismos. |
Cod. Estudiante : | Minerva Cortazar Martínez 000000355 |
URI : | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4257 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Químico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33409000188296.pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons