Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4403
Tipo de documento: | bachelorThesis |
Título : | Aplicación de un modelo de pronósticos, para determinar niveles de inventario de perfiles en existencia de stock |
Autor: | Jaramillo Hernández, Jesús Antonio |
Tutor : | González, Marín |
Palabras clave : | Ingeniería;Diseño de Sistemas;Análisis de Redes;Investigación Operativa |
Fecha de publicación : | 2000 |
Editorial : | San Pedro Garza García, UDEM |
Citación : | Jaramillo Hernández, J. A. (2000). Aplicación de un modelo de pronósticos, para determinar niveles de inventario de perfiles en existencia de stock. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. |
Código: | 33409002150641 |
Páginas: | 96 páginas |
Resumen : | Este proyecto está enfocado hacia la aplicación de un modelo de pronósticos, para determinar niveles de inventario de stock, en la empresa Cuprum S.A. de C.V. teniendo el giro de producción de perfil de aluminio extruido. El modelo propuesto tomará en cuenta elementos que el sistema actual de cálculo de pronósticos no posee, orientándonos a utilizar herramientas solidificadas, tanto matemáticas como estadísticas. Para la aplicación del modelo se realizará un estudio comparativo respecto a otras técnicas, utilizando aquella más adecuada a nuestra necesidad ya sea en datos a alimentar y resultados arrojados. |
Cod. Estudiante : | Jesús Antonio Jaramillo Hernández 000038412 |
URI : | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4403 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial y de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33409002150641.pdf | 16.01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons