Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4408
Tipo de documento: | bachelorThesis |
Título : | Systematic Literature Review of Data Science, Data Analytics and Machine Learning Applied into Healthcare Engineering Systems. |
Autor: | Salazar Reyna, Roberto Jesús |
Tutor : | Gonzalez Aleu, Fernando |
Palabras clave : | Análisis de datos;Procesamiento de datos;Recopilación de datos;Visualización de datos |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | San Pedro Garza García: UDEM |
Citación : | Salazar Reyna, R. J. (2019). Systematic Literature Review of Data Science, Data Analytics and Machine Learning Applied into Healthcare Engineering Systems. [Tesis de posgrado]. Universidad de Monterrey |
Código: | 33409003186826 |
Páginas: | 59 páginas |
Resumen : | The objective of this papers is to assess and synthesize the published literature related with the application of data analytics, big data, data mining and machine learning into healthcare engineering systems. |
Cod. Estudiante : | Roberto Jesús Salazar Reyna 000347454 |
URI : | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4408 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Innovación Sustentable y Energía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33409003186826.pdf | 938.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons