Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4572
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Luna, Jorge Eleazar | |
dc.creator | Benitez Medina, Azucena 629655 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T17:48:18Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T17:48:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Benitez Medina, A. (2024). Prevalencia de hipertensiòn arterial sistèmica desarrollada despuès de enfermedad COVID-19. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | |
dc.identifier.other | EPI0000000005 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4572 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN Título: Prevalencia de hipertensión arterial sistémica desarrollada después de enfermedad COVID-19 Autores: Dr. Jorge Eleazar Cruz Luna y Dra. Azucena Benítez Medina. Resumen: La COVID-19 se caracteriza por presentar un síndrome respiratorio agudo, durante y después de la fase aguda se ha identificado que puede afectar a múltiples sistemas, el sistema cardiovascular es marcadamente afectado por esta enfermedad. La enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) es la entrada de este virus, conocida por ser el regulador del sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS), es decir que se encuentra implicado en la regulación de la presión arterial. Existe múltiples estudios han confirmado a la hipertensión arterial como una secuela del COVD-19, sin embargo, la prevalencia de esta secuela varía de acuerdo con los estudios publicados y en nuestra población es aún desconocida. Objetivo: Determinar la prevalencia de hipertensión arterial sistémica desarrollada después de enfermedad COVID-19. Material y Métodos: Diseño de estudio de prevalencia retrospectivo; La fuente de datos es la red local de consulta del año 2022; Se buscarán pacientes mayores de 20 años sin hipertensión arterial (HAS) previa pertenecientes a la UMF del HGZ 6 con la presencia de COVID-19, se buscará el diagnóstico de HAS posterior a esta infección. Resultados: De las 5,403 personas que fueron diagnosticadas con COVID-19, 39 presentaron el diagnóstico de Hipertensión Arterial Sistémica, dando la tasa de 0.0072, es decir que 7 personas por cada 1000 con COVID-19 fueron diagnosticadas con HAS en la UMF del HGZ 6 en el año 2022. Conclusiones: La prevalencia real de este tipo de secuela en la población mexicana podría ser mucho mayor a la encontrada en este estudio, comparado con la literatura internacional se sugiere realizar otro tipo de estudios, como los tipos cohorte o casos y controles. | |
dc.format.extent | 56 páginas | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Monterrey, UDEM | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Control Social Formal | |
dc.subject | Derivación y Consulta | |
dc.subject | Enfermedad | |
dc.subject.other | Epidemiología | |
dc.subject.other | Epidemiología investigaciones | |
dc.title | Prevalencia de hipertensiòn arterial sistèmica desarrollada despuès de enfermedad COVID-19 | |
dc.type | Posgrado | |
dc.description.degreename | Especialidad en Epidemiología | |
dc.description.unit | Hospital General de Zona, Medicina Familiar No. 6 IMSS | |
Aparece en las colecciones: | Hospital General de Zona, Medicina Familiar No. 2 IMSS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.