Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4886
Tipo de documento: | Posgrado |
Título : | Sensibilidad de la mastografía de acuerdo a la densidad mamaria en mujeres |
Autor: | Solache Muñoz, Itzel Yunuen 630244 |
Tutor : | De León Mendoza, Carlos Ulises |
Palabras clave : | Atención;Carcinoma Ductal de Mama;Carcinoma Intraductal no Infiltrante;Estudio Observacional |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Monterrey, UDEM |
Citación : | Solache Muñoz, I. Y. (2024). Sensibilidad de la mastografía de acuerdo a la densidad mamaria en mujeres. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. |
Código: | MFAM0000000357 |
Páginas: | 42 páginas |
Resumen : | Introducción: El sistema BI-RADS busca estandarizar los informes de estudios de imágenes mamarias para garantizar calidad. Este estudio se enfoca en evaluar la certeza diagnóstica de la mastografía en relación con la densidad mamaria en mujeres, considerando la complejidad del proceso diagnóstico para la paciente y el sistema de salud. Objetivo: Determinar la sensibilidad del tamizaje con mastografía en el diagnostico de cáncer de mama en mujeres de acuerdo con la densidad mamaria e identificar características sociodemográficas como edad, peso y talla que influyen en la densidad mamaria elevada. Material y métodos: Es un estudio observacional comparativo no experimental, realizado en un solo centro, que analizará los expedientes clínicos de mujeres mayores de 40 años que se sometieron a atención y tamizaje en la Unidad de Medicina Familiar No. 43 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Resultados: En 2022, de 300 mastografías, el 20% fue positivo (mayormente BI-RADS 4 y 5), con una mediana de edad de 52 años. El 66% mostró alta densidad mamaria. Los hallazgos en ecografías fueron más comunes en mamas densas (31%) que en mamas de baja densidad (9%). Los hallazgos sospechosos solo en ecografías tuvieron un 12% de probabilidad de ser cáncer, comparado con el 36% cuando eran visibles en ambas modalidades. El carcinoma ductal infiltrante fue el más frecuente (76%). por el lobulillar infiltrante (8%) y el carcinoma ductal in situ (5%). Conclusiones: En mamas densas, el ultrasonido (US) complementario tiene la misma eficacia que en mamas de baja densidad para identificar cáncer, lo que sugiere que se debe recomendar siempre el uso de US en estas pacientes |
URI : | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4886 |
Aparece en las colecciones: | Unidad de Medicina Familiar No. 43 IMSS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.