Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4931
Tipo de documento: | Posgrado |
Título : | Prevalencia de la disfunción familiar en pacientes con estilo de vida sedentario en una unidad de medicina familiar |
Autor: | Santiago Villa, Jose Isaac 629531 |
Tutor : | Ramírez Sandoval, Gerardo |
Palabras clave : | Adopción;Asociación;Demografía;Estilo de Vida |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Monterrey, UDEM |
Citación : | Santiago Villa, J. I. (2024). Prevalencia de la disfunción familiar en pacientes con estilo de vida sedentario en una unidad de medicina familiar. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. |
Código: | MFAM0000000398 |
Páginas: | 47 páginas |
Resumen : | Objetivo: Determinar la Prevalencia de la disfuncionalidad familiar en pacientes con estilo de vida sedentarios Material y Métodos: Se realizó un estudio de tipo transversal, observacional y analítico, mediante la aplicación de encuestas. Resultados: Se realizó un estudio de prevalencia de disfunción familiar en 228 personas sedentarias de 18 a 65 años, con la mayoría proveniente de familias funcionales (77.63%). La prueba FF-Sil reveló que el 22.37% tenía antecedentes de disfunción familiar. Se observaron tendencias notables en grupos de edad, ocupación y religión, destacando una asociación entre disfunción familiar y demografía. En género, 71 hombres y 106 mujeres eran de familias funcionales. Estos resultados sugieren vínculos entre disfunción familiar y aspectos demográficos y ocupacionales en la población sedentaria estudiada. Conclusiones: En resumen, el estudio sobre la prevalencia de disfunción familiar en personas con estilo de vida sedentario reveló que el 22.37% proviene de familias disfuncionales, mientras que el 77.63% tiene antecedentes familiares saludables. Se encontraron similitudes con estudios previos en Colombia, resaltando la conexión entre sedentarismo y disfunción familiar. Se destaca la necesidad de explorar las interacciones entre ocupación, religión y sexo en relación con la disfunción familiar en poblaciones sedentarias. Este estudio sienta las bases para investigaciones futuras, sugiriendo la exploración de intervenciones para mejorar la funcionalidad familiar y su impacto en la adopción de estilos de vida activos. Se propone que estos hallazgos informen estrategias para mejorar la salud y el bienestar de la población estudiada. |
URI : | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4931 |
Aparece en las colecciones: | Unidad de Medicina Familiar No. 7 IMSS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.