Estudio del efecto económico y metodología de la estandarización de medidas de lámina de cristal automotriz
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Von Nacher González, Erwin Alexandro | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-02T00:23:16Z | |
| dc.date.available | 2021-09-02T00:23:16Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | "Una vez analizando los resultados arrojados por el modelo, se puede determinar la factibilidad del proyecto de una manera directa, dado que el resultado obtenido se está cuantificando con dinero. La factibilidad del proyecto depende no del nivel de producción que se tenga, sino de la distribución del mismo en las diferentes medidas que comprometen a cada PEC. Esto por; si hay alguna medida que tenga el mayor porcentaje de producción y no sea la medida base a estandarizar, se tendría un costo de desperdicio demasiado grande y no compensado con el aumento en eficiencia ni con el ahorro en el costo de mantenimiento". | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 86 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Von Nacher González, E. A. (1988). Estudio del efecto económico y metodología de la estandarización de medidas de lámina de cristal automotriz. [Tesis de Pregrado]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 17820 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002542953 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/2173 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de materiales | es_ES |
| dc.subject | Organización del trabajo | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Fabricación del vidrio | es_ES |
| dc.subject.other | Fabricación del vidrio -- Aspectos económicos | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de materiales | es_ES |
| dc.subject.unesco | Organización del trabajo | es_ES |
| dc.title | Estudio del efecto económico y metodología de la estandarización de medidas de lámina de cristal automotriz | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In