Determinación de la producción optima del departamento de sellado de la compañia Flackes de México, S. A. de C. V.
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Parra Fuenmayor, Edison A. | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-17T01:36:31Z | |
| dc.date.available | 2021-07-17T01:36:31Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, se puede concluir lo siguientes l) El sellado de cuellos está trabajando debajo de su capacidad instalada . 2) El sellado d e pantallas es la variable que rige la eficiencia del departamento de sellado, ésto indica que el departamento está trabajando con u na deficiencia bastan te apreciable . 3) El sistema de relevo imperante actualmente provoca tiempo de ocio en l a s máquina s. 4) Lo s reportes que indican los diferentes defectos en los productos, estaban siendo mal utilizados. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Mecánica Administrativa | |
| dc.format.extent | 234 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Parra Fuenmayor, E. A. (1985). Determinación de la producción óptima del departamento de sellado de la compañía Flackes de México, S. A. de C. V. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 18827 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000191878 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1408 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.subject | Equipamiento mecánico | es_ES |
| dc.subject | Máquina | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería hidráulica | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÍGICAS::TECNOLOGÍA E INGENIERÍA MECÁNICAS | |
| dc.subject.other | Tubos de imagen de televisión | es_ES |
| dc.subject.other | Tubos de imagen de televisión -- Producción -- Control | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.subject.unesco | Equipamiento mecánico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Máquina | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería hidráulica | es_ES |
| dc.title | Determinación de la producción optima del departamento de sellado de la compañia Flackes de México, S. A. de C. V. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In