Análisis, diseño, construcción e implementación de un data warehouse para una empresa dedicada a la industria de la panificación apoyado con la tecnología de Microsoft SQL Server 2000, Data transformation Services, Analysis Services y Open Intelligence, utilizando modelos de Data Mining seguido del ciclo de vida dimensional de negocio propuesto por el Dr. Ralph Kimball
| dc.contributor.advisor | Kahwati Jamal, Ghassan | |
| dc.creator | Gomíz-Danes Mejía, Jorge Arturo | |
| dc.creator | Gutiérrez-Zamora Romero, Cynthia Lizbeth | |
| dc.creator | Carrillo Canté, Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-03T21:04:19Z | |
| dc.date.available | 2021-06-03T21:04:19Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | "Un gran esfuerzo por parte del cliente y parte académica fue requerido para concluir exitosamente · este proyecto. La toma de decisiones en las empresas es un factor de gran importancia donde puede ser causa de éxito o fracaso. Los sistemas de información orientados a ayudar para la toma de decisiones son herramientas de gran importancia para las empresas. Una empresa que no utilice este tipo de herramientas se encuentra en una gran desventaja competitiva. Para ello se define un sistema de Data Warehouse que compone un sistema de base de datos de manera dimensional que le permite a la empresa o usuario manipular grandes volúmenes de información. La empresa Dawn Mixco Internacional desde hace tiempo, antes de dar IniCIO a este proyecto, se encontraba en una situación en la que tenía limitaciones para manejar, manipular y visualizar la información que le ayudará a tomar decisiones. La mala calidad de la información que se encontraba en la base de datos fuente, así como la capacidad de acceder a ésta, generaron el problema de tener poca visión de la información y poca manipulación de la misma. " | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Computacionales | |
| dc.format.extent | 480 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Carrillo Cantú, J., Gómez-Danes Mejía, J.A., y Gutiérrez-Zamora Romero, C.L. (2006). Análisis, diseño, construcción e implementación de un data warehouse para una empresa dedicada a la industria de la panificación apoyado con la tecnología de Microsoft SQL Server 2000, Data transformation Services, Analysis Services y Open Intelligence, utilizando modelos de Data Mining seguido del ciclo de vida dimensional de negocio propuesto por el Dr. Ralph Kimball [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000054763 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000085756 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002201733 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/768 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Procesamiento electrónico de datos | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Programación informática | es_ES |
| dc.title | Análisis, diseño, construcción e implementación de un data warehouse para una empresa dedicada a la industria de la panificación apoyado con la tecnología de Microsoft SQL Server 2000, Data transformation Services, Analysis Services y Open Intelligence, utilizando modelos de Data Mining seguido del ciclo de vida dimensional de negocio propuesto por el Dr. Ralph Kimball | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In