Eventos cardiovasculares en pacientes con revascularización miocárdica manejados con medición del flujo de injertos versus técnica convencional.
| dc.contributor.advisor | González Villaseñor, Juan José | |
| dc.creator | Infante Hernández , Jesús Eliazim | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T17:48:14Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T17:48:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La cardiopatía isquémica en México tiene una prevalencia alrededor de 30% en adultos mayores de 40 años, y es la principal causa de muerte.1 La revascularización miocárdica (RVM), como tratamiento, ha demostrado ser una terapia reproducible, y salvadora de vidas.2 Sin embargo, mantiene una alta tasa de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE), con una incidencia de aproximadamente 15 – 25%.3 El verificar la permeabilidad del injerto brinda la oportunidad de corregir cualquier problema técnico antes de abandonar el quirófano.4 Objetivo: Determinar la diferencia en MACE de pacientes operados de cirugía de RVM con medición intraoperatoria del flujo de injertos (TTFM) versus técnica convencional. Material Y Métodos: Estudio ambispectivo, transversal comparativo. Se incluyeron pacientes de abril 2021 a junio 2023, operados de cirugía de RVM con TTFM y técnica convencional. Se documentaron variables demográficas, técnica quirúrgica y evolución postquirúrgica. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva e inferencial (χ 2). viii Resultados: Se incluyeron 170 pacientes de RVM convencional y 85 pacientes con TTFM. Sin diferencia significativa en características demográficas, en tiempo de circulación extracorpórea, o pinzado aórtico. El porcentaje de revisión de injertos en el grupo con TTFM fue mayor (8.2% vs 1.2% p=0.004) que en técnica convencional. El injerto DA-AMII presentó una velocidad de 31ml/min (±24), con un IP de 4.6. El promedio de injertos venosos presentó una velocidad media de 41ml/min (±23.4) con IP de 3.6. La presencia de infarto agudo al miocardio y muerte intrahospitalaria estuvo presente en ambos grupos de estudio. No hubo ningún evento cerebrovascular en pacientes con TTFM. No hubo diferencia estadísticamente significativa. En el subanálisis con base a la calidad del injerto, se observa una tendencia a presentar menor porcentaje de MACE en injertos con calidad aceptable versus injertos con calidad deficiente o técnica convencional. Conclusiones: Este trabajo revisó la prevalencia de MACE en RVM con TTFM, y no mostró diferencia en comparación con los pacientes con técnica convencional. Se observa una tendencia hacia la disminución de MACE cuando se cuenta con una medición de injerto aceptable. Se espera que este punto de buena práctica5 continue replicándose en nuestra institución, y que, las diferencias en prevalencia de MACE se vuelvan más evidentes al aumentar su uso en el quirófano. | |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Cirugía Cardiotorácica | |
| dc.description.institution | Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología No. 34 IMSS | |
| dc.description.unit | Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología No. 34 IMSS | |
| dc.format.extent | 59 páginas | |
| dc.identifier.citation | Infante Hernández, J. E. (2024). Eventos cardiovasculares en pacientes con revascularización miocárdica manejados con medición del flujo de injertos versus técnica convencional. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 203867 | |
| dc.identifier.other | CARP0000000005 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4509 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.subject | Isquemia Miocárdica | |
| dc.subject | Revascularización Miocárdica | |
| dc.subject | Eventos Adversos | |
| dc.subject | Circulación Extracorpórea | |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Isquemia Miocárdica | |
| dc.subject.mesh | Revascularización Miocárdica | |
| dc.subject.mesh | Eventos Adversos | |
| dc.subject.mesh | Circulación Extracorpórea | |
| dc.subject.other | Cardiología pediátrica | |
| dc.subject.other | Enfermedades cardiovasculares | |
| dc.title | Eventos cardiovasculares en pacientes con revascularización miocárdica manejados con medición del flujo de injertos versus técnica convencional. | |
| dc.type | Posgrado |

Log In