Diseño del sistema de flujo de abasto de materiales en una nueva línea de ensamble
| dc.contributor.advisor | Villarreal Celestino, Bernardo | |
| dc.creator | Martínez Elizondo, Eduardo | |
| dc.creator | Rodríguez Oaxaca, David Alfonso | |
| dc.creator | Toledo Negrete, Christian Rey | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T00:24:26Z | |
| dc.date.available | 2021-08-17T00:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Para poder cumplir con este proyecto, se realizó un análisis concienzudo del sistema que se usa actualmente, esto para conocer los lineamientos y restricciones a los cuales se debiera acoplar el sistema diseñado. Los sistemas Kanban y JIT con sus respectivas mejoras que identificamos en Carrier, como el hecho de que el proveedor sea el que entregue material directo a la línea, dan mayor fluidez al abasto de materiales. Así mismo la eliminación de los almacenes dentro de la planta son innovaciones que se debían cumplir en el proyecto. En el diseño del sistema fue necesario conocer cada parte involucrada para asignar contenedor, tomando en cuenta factores como el tamaño y peso de la pieza, y la cantidad de piezas por contenedor. Otra parte del diseño fue el de los puntos de reabasto, que de forma novedosa se diseñó un rack de cuatro camas inclinadas, que darán mayor fluidez en el re-abasto y consumo de contenedores, además de flexibilidad ya que contarán con ruedas, lo que permitirá en cierto momento moverlos fácilmente de un lugar a otro. Para la validación del sistema se verificó la variabilidad en cuanto a los tiempos de entrega de los proveedores, ya que impactan profundamente en la cantidad de contenedores requeridos y ciertamente fue muy importante validar esto, ya que para el caso de uno de los proveedores, la variabilidad que presenta actualmente en su tiempo entre llegadas provocó la necesidad de aumentar la cantidad de contenedores en 100 %, y que de haberse considerado esta cantidad como se había calculado originalmente, los paros de línea por falta de estos materiales hubieran sido bastantes. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 310 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Martínez Elizondo, E., Rodríguez Oaxaca, D.A., y Toledo Negrete, C.R. (2004). Diseño del sistema de flujo de abasto de materiales en una nueva línea de ensamble. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000061924 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000060107 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000059011 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002084667 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1738 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de materiales | es_ES |
| dc.subject | Organización del trabajo | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Control de procesos industriales | es_ES |
| dc.subject.other | Carrier México, S. A. de C. V. | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de materiales | es_ES |
| dc.subject.unesco | Organización del trabajo | es_ES |
| dc.title | Diseño del sistema de flujo de abasto de materiales en una nueva línea de ensamble | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In