Estudio comparativo de 2 técnicas para la determinación de calcio en suero
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Ramos de Naranjo, Lilia Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T19:07:47Z | |
| dc.date.available | 2023-03-17T19:07:47Z | |
| dc.date.issued | 1972 | |
| dc.description.abstract | "En este estudio se compararon dos técnicas para la determinación de calcio sérico, la de Clark y Collip y la de Diehl y Ellingboe. De un “pool”de suero se hicieron 21 determinaciones (siete series con tres determinaciones cada una). Con los valores obtenidos se calculó la media aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad para cada una de ellas. Se analizaron cuidadosamente los resultados así como las ventajas y desventajas de ambas técnicas, eligiendo la de Clark y Collip como técnica para ser utilizada en el Laboratorio de Análisis Clínico Servicio Servicio Social Labastida - U. de M. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Químico Farmacéutico Biólogo | |
| dc.format.extent | 36 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ramos de Naranjo, L. M. (1972). Estudio comparativo de 2 técnicas para la determinación de calcio en suero. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000190219 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3720 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Farmacología | es_ES |
| dc.subject | Biología | es_ES |
| dc.subject | Tecnología farmacéutica | es_ES |
| dc.subject | Químico farmacéutico | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS | |
| dc.subject.other | Suero | es_ES |
| dc.subject.other | Calcio en el organismo | es_ES |
| dc.subject.unesco | Farmacología | es_ES |
| dc.subject.unesco | Biología | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología farmacéutica | es_ES |
| dc.subject.unesco | Químico farmacéutico | es_ES |
| dc.title | Estudio comparativo de 2 técnicas para la determinación de calcio en suero | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In