Influencia de la dominancia coronaria en el pronóstico por muerte - reinfarto a 6 meses en pacientes con infarto agudo a miocardio con elevación del segmento St sometidos a angioplastía emergente en UMAE Hospital de Cardiología No. 34
| dc.contributor.advisor | Galván García, José Eduardo | |
| dc.creator | Vázquez Torres, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T04:15:57Z | |
| dc.date.available | 2021-02-23T04:15:57Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | "Título: ""Influencia De La Dominancia Coronaria En El Pronóstico Por Muerte/ Reinfarto A 6 Meses En Pacientes Con Infarto Agudo A Miocardio Con Elevación Del Segmento St Sometidos A Angioplastía Emergente En UMAE Hospital De Cardiología No. 34"" Introducción: La dominancia coronaria izquierda/codominancia está descrita como factor pronóstico independiente de mortalidad durante el primer mes posterior a un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, existe controversia en la literatura, y es de nuestro interés conocer su frecuencia en nuestra población. Objetivo: Determinar la frecuencia de muerte y reinfarto a 6 meses en pacientes sometidos a intervencionismo coronario emergente de acuerdo a dominancia coronaria en pacientes con infarto agudo a miocardio con elevación del segmento ST. Material y métodos: Estudio observacional, transversal, comparativo y retrospectivo. Revisión de expediente electrónico y base de datos del departamento de Hemodinamia en UMAE 34 en el periodo de dos años (2016-2017). Se recabaron datos sociodemográficos, presentación clínica del evento agudo, datos bioquímicos y del procedimiento intervencionista. El análisis de resultado de realizó mediante estadística descriptiva (con medidas de tendencia central, frecuencia y porcentaje) e inferencial (Chi2), con el paquete estadístico SPSSv22. Resultados: Se analizaron 648 pacientes, 90(13.9%) tenían dominancia coronaria izquierda/codominancia y 558(86.1%) dominancia coronaria derecha; en general predomino en hombres 77.2%, tabaquismo 52.6%, HAS 55.2%, DM2 48.3%, dislipidemia 26.1% y ACE 4.5%, presentación en KK-I (85.2% total), el infarto anterior fue la localización más frecuente (51.7% total), la arteria descendente anterior la más afectada (51.2% total). En su mayoría con flujo TIMI 0 inicial (57.1% total), media de stents colocados en urgencia de 1.68 y en el vaso culpable de 1.63. El alto riesgo en la escala Grace fue en el grupo de dominancia derecha (p=0.038), No se encontró diferencia significativa entre los dos grupos en términos de mortalidad (p=0.792) o reinfarto (p=0.609). Conclusiones: En nuestra población no se observó diferencia entre los grupos, solo la escala de Grace presentó alto puntaje en dominancia derecha; es necesario un seguimiento a largo plazo dada la controversia en la literatura en cuanto al factor pronóstico de esta variante angiográfica." | es_ES |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Cardiología | |
| dc.description.institution | Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología No. 34 IMSS | |
| dc.format.extent | 46 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Vázquez Torres, J. L. (2018). Influencia de la dominancia coronaria en el pronóstico por muerte/ reinfarto a 6 Meses en pacientes con infarto agudo a miocardio con elevación del segmento St sometidos a angioplastía emergente en UMAE Hospital de Cardiología No. 34. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 00521592 | |
| dc.identifier.other | CAR3400000014 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/323 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Infarto del miocardio | es_ES |
| dc.subject | Infarto | es_ES |
| dc.subject | Angioplastia | es_ES |
| dc.subject | Mortalidad | es_ES |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Infarto del miocardio | |
| dc.subject.mesh | Infarto | |
| dc.subject.mesh | Angioplastia | |
| dc.subject.mesh | Mortalidad | |
| dc.subject.other | Enfermedad coronaria | es_ES |
| dc.subject.other | Corazón -- Infarto | es_ES |
| dc.title | Influencia de la dominancia coronaria en el pronóstico por muerte - reinfarto a 6 meses en pacientes con infarto agudo a miocardio con elevación del segmento St sometidos a angioplastía emergente en UMAE Hospital de Cardiología No. 34 | es_ES |
| dc.type | Tesis Maestría | |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In