Utilidad de la proporción nitrógeno ureico:
| dc.contributor.advisor | Gartz Tondorf, Georg Rudolf | |
| dc.contributor.advisor | Casillas Romo, Alberto | |
| dc.creator | González Gutiérrez, Maribal | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-25T15:47:11Z | |
| dc.date.available | 2023-04-25T15:47:11Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | "Se ha reconocido que la proporción nitrógeno ureico: creatinina (Nu:Cr) es útil para diferenciar un sangrado de tubo digestivo alto (SIDA) de un sangrado de tubo digestivo bajo (SIDB). Sin embargo, hay pocos estudios subsecuentes que evalúen que esta proporción es realmente útil . Una elevación en la concentración nitrógeno ureico (Nu), ha sido un hallazgo bien descrito en SIDA, y a menudo no es detectado en SIDB. Más de un factor puede ser responsable de la patogénesis de la azoemia en sangrado gastrointestinal (STD), como una función renal disminuida, y absorción y catabolismo de la sangre en el intestino." | es_ES | 
| dc.format.extent | 37 páginas | es_ES | 
| dc.identifier.citation | González Gutiérrez, M. (2004). Utilidad de la proporción nitrógeno ureico : creatinina en la localización del sangrado gastrointestinal. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES | 
| dc.identifier.estudiante | Maribal González Gutiérrez 000066177 | es_ES | 
| dc.identifier.other | 33409001973100 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3804 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES | 
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * | 
| dc.subject | Ciencias médicas | es_ES | 
| dc.subject | Medicina clínica | es_ES | 
| dc.subject | Investigación médica | es_ES | 
| dc.subject | Medicina interna | es_ES | 
| dc.subject.other | Medicina | es_ES | 
| dc.subject.other | Enfermedades gastrointestinales | es_ES | 
| dc.title | Utilidad de la proporción nitrógeno ureico: | es_ES | 
| dc.title.alternative | creatinina en la localización del sangrado gastrointestinal | es_ES | 
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES | 

 Log In
 Log In