Mejora del sistema de manejo de materiales en una línea de ensamble a través del diseño de contenedores
| dc.contributor.advisor | Villarreal Celestino, Bernardo | |
| dc.creator | Villarreal Cárdenas, Lorena | |
| dc.creator | Guajardo de la Garza, Jesús Alejandro | |
| dc.creator | Meléndez Berlanga, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-05T22:31:39Z | |
| dc.date.available | 2021-08-05T22:31:39Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto es desarrollado en la empresa Carrier planta Residencial, teniendo como finalidad la mejora del sistema de manejo de materiales en la línea de ensamble N-Coli a través del rediseño de contenedores utilizando bajo el sistema Kanban. Estableciendo, como objetivo un reducción del 40% del espacio utilizado actualmente por los contenedores a través del rediseño de los contenedores. Para la realización de este proyecto se utiliza la metodología PMADI la actual fue creada por nosotros, y cuyos pasos son. Planear, Medir, Analizar, Diseñar e Implementar. Esta metodología es importante para la correcta estructuración del proyecto y visualización de los resultados. En términos generales se definen los límites del proyecto obteniendo como enfoque los artículos manejados mediante el sistema Kanban, y por consiguiente se determina el desperdicio que actualmente se cuenta a través de mediciones del área por ítem, así mismo se obtiene los costos obtenidos en espacio y transporte, todo esto en base de datos. Después, se define una metodología de la etapa de diseño para determinar a partir del análisis del área, los contenedores adecuados, y para esto de definió otra metodología pero ahora para el rediseño de contenedores. Por último, una vez definidos los contenedores re-diseñados se elaboraron pruebas piloto para poder determinar las nuevas áreas y desperdicios por ítem, y así poder verificar el impacto en espacio y transporte. En este proyecto se encuentran las bases de datos con la información de los resultados de las pruebas y las medidas de impacto que se obtuvieron, así como un plan de implementación para la aplicación. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 134 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Villarreal Cárdenas, L., Guajardo de la Garza, J. A. Meléndez Berlanga, J. M., Villarreal Celestino, B. (2007). Mejora del sistema de manejo de materiales en una línea de ensamble a través del diseño de contenedores. [Tesis de Pregrado] Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000057937 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000106581 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000111225 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002252470 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1677 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de materiales | es_ES |
| dc.subject | Organización del trabajo | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Diseño industrial | es_ES |
| dc.subject.other | Contenedores | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de materiales | es_ES |
| dc.subject.unesco | Organización del trabajo | es_ES |
| dc.title | Mejora del sistema de manejo de materiales en una línea de ensamble a través del diseño de contenedores | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In