Nivel de cumplimiento de la lactancia materna posterior a una estrategia educativa innovadora en comparación a la estrategia tradicional
| dc.contributor.advisor | Ramírez Sandoval, Gerardo | |
| dc.creator | Peña Arriaga, Tania Marisol | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-24T03:05:59Z | |
| dc.date.available | 2021-02-24T03:05:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | "Título: Nivel de cumplimiento de lactancia materna posterior a una estrategia educativa innovadora en comparación a la estrategia tradicional. Antecedentes: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la lactancia materna(LM) exclusiva como la alimentación del lactante con leche materna de la madre, sin ningún suplemento, ni agua, se ha asociado a múltiples beneficios. A pesar de múltiples esfuerzos, hay una disminución progresiva de la LM exclusiva. Objetivo: Determinar el nivel de cumplimiento de lactancia materna posterior a una estrategia educativa innovadora en comparación a la estrategia tradicional. Material y Métodos: Se realizó un cuasi-experimento en mujeres embarazadas de la Unidad de Medicina Familiar No. 7 Plus que acudieron a control prenatal en la unidad. Criterios de selección: Mujeres en segundo o tercer trimestre del embarazo que acudan a control prenatal, sin contraindicación médica para dar lactancia materna ni con lactante con contraindicación de recibirla. Se realizó una estrategia educativa innovadora en un grupo y se compararon los resultados de nivel apego de lactancia materna con los de un grupo en una estrategia tradicional. Se utilizaron a los 2 y 6 meses posnatales Hojas de recolección de datos. Se utilizó el estadístico ji cuadrada. Resultados: Se incluyeron 33 casos por grupo, en los 2 meses de seguimiento el 79% de EI presentó LM exclusiva, en la ET fue de 6 % (p=0.0). A los 6 meses de edad el apego a LM exclusiva disminuyó al 40% y 4% respectivamente p=0.002. Conclusiones: Se ha demostrado que las intervenciones educativas si tienen un impacto sobre el apego a lactancia materna." | es_ES |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Medicina Familiar | |
| dc.format.extent | 61 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Peña Arriaga, T.M. (2018). Nivel de cumplimiento de la lactancia materna posterior a una estrategia educativa innovadora en comparación a la estrategia tradicional.[Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000140424 | |
| dc.identifier.other | MFAM070000030 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/393 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Medicina familiar y comunitaria | es_ES |
| dc.subject | Secreción de leche | es_ES |
| dc.subject | Educación | es_ES |
| dc.subject | Educación de la población | es_ES |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Medicina familiar y comunitaria | |
| dc.subject.mesh | Secreción de leche | |
| dc.subject.mesh | Educación | |
| dc.subject.mesh | Educación de la población | |
| dc.subject.other | Lactancia materna | es_ES |
| dc.subject.other | Lactancia | es_ES |
| dc.title | Nivel de cumplimiento de la lactancia materna posterior a una estrategia educativa innovadora en comparación a la estrategia tradicional | es_ES |
| dc.type | Tesis Maestría |

Log In