Análisis, diseño, desarrollo, construcción e implementación de software y hardware de un sistema de visión de máquina para la identificación y selección de limones de acuerdo a su tamaño, color y forma para el sector citrícola de Nuevo León
| dc.contributor.advisor | Barrera Aldana, Salvador | |
| dc.creator | García González, Jessica Lorena | |
| dc.creator | Villanueva Puga, Rodolfo Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T00:17:04Z | |
| dc.date.available | 2021-08-17T00:17:04Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto ha sido desarrollado para la construcción e implementación de software y hardware de un sistema de visión de máquina para la identificación y selección de productos de acuerdo a su tamaño. color y forma para el sector citrícola de Nuevo León. utilizando diversas tecnologías para su elaboración. El beneficio de este proyecto se verá reflejado en ahorro de tiempos y costos para la Institución además de la mejora de servicios para con la industria. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería en Sistemas Computacionales | |
| dc.format.extent | 220 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | García González, J. L., Barrera Aldana, S. y Villanueva Puga, R. A. (2007). Análisis, diseño, desarrollo, construcción e implementación de software y hardware de un sistema de visión de máquina para la identificación y selección de limones de acuerdo a su tamaño, color y forma para el sector citrícola de Nuevo León. [Tesis de Pregrado] Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000058159 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000067583 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002408668 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1737 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Visión por computador | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de información en administración | es_ES |
| dc.title | Análisis, diseño, desarrollo, construcción e implementación de software y hardware de un sistema de visión de máquina para la identificación y selección de limones de acuerdo a su tamaño, color y forma para el sector citrícola de Nuevo León | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In