Integración de un sistema de captura y análisis de movimiento a base de sensores inerciales
| dc.contributor.advisor | Takenaga Fukushima, Jorge | |
| dc.creator | Chávarri Leal, Carlos Eduardo | |
| dc.creator | Araujo García, José Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-02T18:35:30Z | |
| dc.date.available | 2023-05-02T18:35:30Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El análisis de movimiento viene siendo uno de los estudios fundamentales para comprender el movimiento del cuerpo humano en distintas condiciones. Ya sea en estado normal, en actividades especiales como las deportivas o en personas que presentan alguna discapacidad. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Biomédico | |
| dc.format.extent | 1 volúmen (paginación variada). | es_ES |
| dc.identifier.citation | Chávarri Leal, C. E. & Araujo García, J. F., (2010). Integración de un sistema de captura y análisis de movimiento a base de sensores inerciales. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000110236 | |
| dc.identifier.estudiante | 000153173 | |
| dc.identifier.other | 33409002687691 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3991 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Investigación médica | es_ES |
| dc.subject | Tecnología médica | es_ES |
| dc.subject | Biotecnología | es_ES |
| dc.subject | Ciencias médica | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería biomédica | es_ES |
| dc.subject.other | Biomecánica | es_ES |
| dc.title | Integración de un sistema de captura y análisis de movimiento a base de sensores inerciales | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In