Vida intersticial: la transición como estrategia de diseño conciliadora de apertura y privacidad
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Flores, Alejandro | |
| dc.creator | Alfano Martínez, David Abraham | |
| dc.creator | Álvarez Álvarez, Isaac | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T05:33:36Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T05:33:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, el área metropolitana de Monterrey permanece en un ciclo de fragmentación urbana tanto entre diferentes escalas como estratos sociales, llevando a la reducción y debilitamiento de espacios públicos de convivencia social, denotando una ausencia de vitales espacios de transiciones públicas que conectan a los espacios de la ciudad, empeorando la imagen dividida de la ciudad y la misma percepción de inseguridad, trayendo como consecuencia el desarrollo exponencial de proyectos verticales y la generación de una mentalidad de fortaleza entre la población. Vida Intersticial propone, a través del estudio y aplicación de la teoría de la transición como estrategia conciliadora de diseño de apertura y privacidad, responder positivamente a la problemática del ciclo de fragmentación que actualmente aqueja a la ciudad –contrarrestando este círculo vicioso de separación y deterioro con espacios intersticiales que equilibran un ambiente de seguridad y la apertura entre comunidades. Y es que precisamente gracias a la naturaleza integradora de este conjunto de teorías y principios, se es capaz de solucionar una problemática que aparece en tantas escalas y zona de la ciudad. Y es a través del desarrollo de un proyecto arquitectónico e intervención urbana, se constituye un paso en la evolución de las propuestas contemporáneas de la vivienda colectiva, al lograr una convergencia de la teoría de los soportes-relleno, el diseño de reglas de acomodo de módulos y los complejos de baja altura y densidad media. Y en el espíritu de las nuevas propuestas, también hay que reconocer que el sistema de diseño de este proyecto podría lograr una mayor integración con su entorno de encontrar más variables cuantificables –y formas de aplicarlas en su proceso–propias de la identidad de un barrio. De esta manera, se logra un proyecto integral tras la generación de espacios comunitarios de libre acceso para los residentes actuales y de nuevos vecinos que se integrarán eventualmente al edificio, comprobando su adaptabilidad con el entorno y el aprovechamiento de los espacios previamente diseñados y de la zona de la colonia Independencia, trayendo consigo una mejoría comunal y de gran beneficio para la ciudadanía. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Arquitecto | |
| dc.format.extent | 178 páginas | |
| dc.identifier.citation | Alfano Martínez, D. A., & Alvarez Alvarez, I. (2023). Vida intersticial: La transición como estrategia de diseño conciliadora de apertura y privacidad. [Tesis de pregrado UDEM]. Repositorio UDEM | |
| dc.identifier.estudiante | 000537634 | |
| dc.identifier.estudiante | 000540978 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/7000 | |
| dc.language.iso | esp | |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Arquitectura | |
| dc.subject | Arquitecto | |
| dc.subject | Diseño arquitectónico | |
| dc.subject | Obras públicas | |
| dc.subject | Industria de la construcción | |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA | |
| dc.subject.other | Arquitectura | |
| dc.subject.other | Arquitectura y sociedad | |
| dc.subject.unesco | Arquitecto | |
| dc.subject.unesco | Diseño arquitectónico | |
| dc.subject.unesco | Obras públicas | |
| dc.subject.unesco | Industria de la construcción | |
| dc.title | Vida intersticial: la transición como estrategia de diseño conciliadora de apertura y privacidad | |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

Log In