Nivel de apego al tratamiento en pacientes hipertensos que acuden a consulta de control en compañía de familiares vs los que acuden solos
| dc.contributor.advisor | González Baez, Samantha | |
| dc.creator | Coll Clemente, Fanny Leslie | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-22T00:39:15Z | |
| dc.date.available | 2021-04-22T00:39:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Apego a tratamiento se entiende como la colaboración y participación proactiva y voluntaria del paciente para seguir y complementar adecuadamente su tratamiento; es de vital importancia debido a que la mayoría de las enfermedades de alta incidencia en la población se podrían prevenir, tratar y curar con un compromiso activo por parte del paciente y por la institución de salud que lo atiende. Con situaciones que contribuyen de manera positiva o negativa en el paciente para logar apego a la terapéutica médica. Objetivo: Comparar nivel de apego a tratamiento en pacientes hipertensos que acuden a consulta de control en compañía de un familiar en relación con los que acuden solos. Resultados: Los pacientes que acuden a consulta con acompañantes el 22.3 % de ellos tienen un apego alto a tratamiento médico, 17.6% de ellos un apego bajo, de los participantes sin acompañante un 11.5% cuentan con un apego alto, 23.8% con un apego bajo al tratamiento. Con una chi cuadrada de 0.034. Conclusiones: Existe diferencia estadísticamente significativa entre pacientes que acuden solos a consulta contra los que acuden en compañía de un familiar, los acompañados, se encuentran con mejor adherencia terapéutica a su tratamiento. Es importante insistir a trabajadores de la salud en hacer hincapié que es mejor para la adherencia terapéutica, que el paciente acuda acompañado. | es_ES |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Medicina Familiar | |
| dc.format.extent | 54 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Coll Clemente, F. L. (2020). Nivel de apego al tratamiento en pacientes hipertensos que acuden a consulta de control en compañía de familiares vs los que acuden solos. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000588560 | |
| dc.identifier.other | MFAM070000057 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/470 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.subject | Antihipertensivos | es_ES |
| dc.subject | Familia | es_ES |
| dc.subject | Hipertensión esencial | es_ES |
| dc.subject | Estudio comparativo | es_ES |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Antihipertensivos | |
| dc.subject.mesh | Familia | |
| dc.subject.mesh | Hipertensión esencial | |
| dc.subject.mesh | Estudio comparativo | |
| dc.subject.other | Hipertensión | es_ES |
| dc.subject.other | Hipertensión -- Aspectos sociales | es_ES |
| dc.title | Nivel de apego al tratamiento en pacientes hipertensos que acuden a consulta de control en compañía de familiares vs los que acuden solos | es_ES |
| dc.type | Tesis Maestría |

Log In