Diagnóstico y propuesta de estrategias de reducción de consumo eléctrico en la Preparatoria Politécnica Unidad Poniente.
| dc.contributor.advisor | Nanni De Valle, César Alfredo | |
| dc.creator | Niurka Lorelei, Santiago Dzul | |
| dc.creator | Marcos Garza, Gerardo Antonio | |
| dc.creator | Yesaki Villarreal, Eduardo Yasuo | |
| dc.creator | Reyes Contreras, Patricio | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T20:50:31Z | |
| dc.date.available | 2025-04-21T20:50:31Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Como objeto de estudio, se decidió colaborar con la Preparatoria Politécnica Unidad Poniente, ubicada en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, México con el propósito de disminuir su consumo de electricidad. Al implementar un programa de eficiencia energética en dicha escuela, se busca incrementar los esfuerzos del sector educativo por contribuir a una sociedad sostenible, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que produce; así como también buscar un ahorro monetario en el consumo de energía eléctrica. Para encontrar estrategias de eficiencia energética en el edificio de la escuela, se analizó el edificio utilizando el software IES VE, encontrando que la variable que más contribuye al consumo eléctrico es el uso de equipos HVAC. Al simular diferentes estrategias se logró encontrar un escenario en el que se redujera el 31.6% del consumo anual. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería en Innovación Sustentable y Energía | |
| dc.format.extent | 187 páginas | |
| dc.identifier.citation | Santiago Dzul, N. L., Marcos Garza, G. A., Yesaki Villarreal, E. Y., & Reyes Contreras, P.(2022). Diagnóstico y propuesta de estrategias de reducción de consumo eléctrico en la Preparatoria Politécnica Unidad Poniente. [Tesis de pregrado]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 000574826 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000551576 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000510267 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000510272 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/6851 | |
| dc.language.iso | esp | |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject | Política ambiental | |
| dc.subject | Ciencias ambientales | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible -- México | |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
| dc.subject.other | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject.other | Política ambiental | |
| dc.subject.unesco | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject.unesco | Política ambiental | |
| dc.subject.unesco | Ciencias ambientales | |
| dc.subject.unesco | Desarrollo sostenible -- México | |
| dc.title | Diagnóstico y propuesta de estrategias de reducción de consumo eléctrico en la Preparatoria Politécnica Unidad Poniente. | |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

Log In