Eficacia del esquema actual de vacunación contra hepatitis B en relación a la tasa de seroconversión en población mexicana con colitis ulcerativa crónica idiopática con terapia inmunosupresora
| dc.contributor.advisor | Ruiz Flores, Azalia Yuriria | |
| dc.creator | Fernández Hernández, Francisco Nefthali | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T17:48:19Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T17:48:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es determinar la eficacia de la vacunación contra hepatitis B en población mexicana con colitis ulcerativa y terapia inmunosupresora, evaluar la relación entre seroconversión tras vacunación y esquemas inmunosupresor, actividad de la enfermedad y describir la proporción casos que logra seroprotección (>10UI/L) en población local. Se incluyeron 27 pacientes con colitis ulcerativa, 100% utilizaba terapia inmunosupresora y 14 controles sin factores para inmunosupresión. Se recabaron datos de sexo, edad, escalas de actividad clinica, endoscópica e histológica, terapia inmunosupresora y tiempo de uso, número de dosis de vacuna anti hepatitis B. Los que contaban con 2 dosis a más de 2 meses se realizó determinación de anticuerpos anti HBsAg y quienes tenían 1 o ninguna dosis se completó esquema de vacunación y se realizó determinación de anticuerpos tras 2 meses desde última aplicación. Se realizó análisis descriptivo e inferencial observando 63% de casos sin seroconversión tras vacunación; tiempo de exposición a inmunosupresores se asoció negativamente con seroconversión Rho -.467 (p= .01) sin significancia estadística para inmunosupresión o grado de actividad; comparación con controles mostró relación entre diagnóstico de CUCI y seroconversión subóptima (RM:4,2 p=0.03). Conclusiones: El diagnóstico de colitis ulcerativa está asociado a respuesta seroprotectora inadecuada a la vacunación anti hepatitis B sin asociación establecidas con tipo de inmunosupresión o actividad de la enfermedad y asociado negativamente con el tiempo de inmunosupresión. Los resultados podrían funcionar como base para inicio de estudios con mayor número de casos que permitan definir relación causal entre estos factores y seroconversión suboptima, comportamiento de seroconversión a largo plazo y posibilidad de ajustar el esquema de vacunación. | |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Gastroenterología | |
| dc.description.institution | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 IMSS | |
| dc.description.unit | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 IMSS | |
| dc.format.extent | 48 páginas | |
| dc.identifier.citation | Fernández Hernández, F. N. (2024). Eficacia del esquema actual de vacunación contra hepatitis B en relación a la tasa de seroconversión en población mexicana con colitis ulcerativa crónica idiopática con terapia inmunosupresora. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 000321638 | |
| dc.identifier.other | GAS0000000001 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4588 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.subject | Hepatitis B | |
| dc.subject | Anticuerpos | |
| dc.subject | Colitis | |
| dc.subject | Inmunosupresores | |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Hepatitis B | |
| dc.subject.mesh | Anticuerpos | |
| dc.subject.mesh | Colitis | |
| dc.subject.mesh | Inmunosupresores | |
| dc.subject.other | Gastroenterología | |
| dc.subject.other | Sistema gastrointestinal -- Enfermedades | |
| dc.title | Eficacia del esquema actual de vacunación contra hepatitis B en relación a la tasa de seroconversión en población mexicana con colitis ulcerativa crónica idiopática con terapia inmunosupresora | |
| dc.type | Posgrado | |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In