Reducción de piezas no localizadas en el transporte interno de materiales del área de Interplantas
| dc.contributor.advisor | Granda-Gutiérrez, Edgar | |
| dc.creator | Vázquez Araiza, Luz Mariel | |
| dc.creator | Treviño González, Laura Bárbara | |
| dc.creator | Garza de los Santos, Daniela de la | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T02:39:53Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T02:39:53Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | FRISA es una empresa mexicana líder en la industria de la forja y el acero en América del Norte, Asia y Europa. A más de 50 años de su fundación actualmente cuenta con activos de más de 2000 empleados y 4 plantas de producción ubicadas en los municipios de Santa Catarina y García, Nuevo León por lo que para producir su gran variedad de soluciones de forja, requieren de una logística interna eficiente para evitar retrasos en la producción y pérdidas económicas por retrabajos o fallos en contratos. La trazabilidad que exige una empresa de esta magnitud se hace complicada con su crecimiento continuo y es un tema que se ha dejado atrás en cuanto a actualización de procesos de registros y controles, siendo manuales y sin muchos precedentes. El presente proyecto propone el diseño de un sistema de trazabilidad para el área de Interplantas con sustentos tecnológicos, procedimientos bien definidos y controles establecidos para iniciar la implementación desde la base de la producción, con un módulo para la solicitud de transferencias, un módulo de identificación de piezas y un módulo para la gestión de datos utilizando los recursos actuales de la compañía en cuanto a manejo de estructuras de datos en programas de oficina y codificación por códigos de barras. Con el objetivo de ofrecer la información del histórico de las piezas movidas por interplantas, la ubicación puntual y la trayectoria de manera exhaustiva y correcta. El diseño de la posible solución se tomó en cuenta con el diagnóstico del proceso actual donde se analizó la naturaleza de los procesos actuales mediante un diagramas de proceso y SIPOC y se encontró la causa-raíz mediante un diagrama de Ishikawa. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería en Gestión Empresarial | |
| dc.format.extent | 63 páginas | |
| dc.identifier.citation | De la Garza de los Santos, D., Vázquez Araiza, L. M., & Treviño González, L. B. (2022) Reducción de piezas no localizadas en el transporte interno de materiales del área de Interplantas. [Tesis de pregrado]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 000508212 | |
| dc.identifier.estudiante | 000505988 | |
| dc.identifier.estudiante | 000572587 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/6930 | |
| dc.language.iso | esp | |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.subject | Administración | |
| dc.subject | Éxito en los negocios | |
| dc.subject | Negocios -- Administración | |
| dc.subject | Economía industrial | |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Gestión de negocios | |
| dc.subject.other | Negocios | |
| dc.subject.unesco | Administración | |
| dc.subject.unesco | Éxito en los negocios | |
| dc.subject.unesco | Negocios -- Administración | |
| dc.subject.unesco | Economía industrial | |
| dc.title | Reducción de piezas no localizadas en el transporte interno de materiales del área de Interplantas | |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

Log In