Reducción de tiempos de paros imprevistos en las líneas de producción dentro de la planta ATP de Nucor México
| dc.contributor.advisor | Acosta Aradillas, Juan | |
| dc.creator | Rangel Torres, Isaac Zamir | |
| dc.creator | Cheretti Cavazos, Manuel | |
| dc.creator | Bravo Cantú, Mario Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-18T15:52:42Z | |
| dc.date.available | 2022-03-18T15:52:42Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Reducir el tiempo de paros no programados en el proceso de triturado de chatarra metálica implementando propuestas de mejora que permiten reducir sustancialmente los paros no programados de la maquinaria, mejorando la competitividad de empresas dedicadas a la transformación mecánica desarrollando nuevos productos o nuevas materias primas. El componente principal su maquinaria que producen barras y ejes de aceros especiales mediante un proceso de estirado en frío, agregándole a la materia prima un valor sustancial sin paros no programados. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 155 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rangel Torres, I. Z., Cheretti Cavazos, M. y Bravo Cantú, M. A. (2019). Reducción de tiempos de paros imprevistos en las líneas de producción dentro de la planta ATP de Nucor México. Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000317277 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000317277 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000524251 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 33409003186859 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3524 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Producción | es_ES |
| dc.subject | Productividad | es_ES |
| dc.subject | Productividad industrial | es_ES |
| dc.subject | Intensidad de mano de obra | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Ingeniería industrial | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Producción | es_ES |
| dc.subject.unesco | Productividad | es_ES |
| dc.subject.unesco | Productividad industrial | es_ES |
| dc.subject.unesco | Intensidad de mano de obra | es_ES |
| dc.title | Reducción de tiempos de paros imprevistos en las líneas de producción dentro de la planta ATP de Nucor México | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In