Riesgo de fractura en pacientes con osteoporosis y monoterapia en una unidad de primer nivel de atención
| dc.contributor.advisor | Maldonado Mariscal, Dora Hilda | |
| dc.creator | Martínez Ontiveros, María Del Consuelo | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-11T19:50:20Z | |
| dc.date.available | 2021-06-11T19:50:20Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Las fracturas de cadera incrementan la mortalidad y reducen la calidad de vida, un diagnóstico de osteoporosis, antecedentes y una densitometría ósea permite conocer el riesgo de presentarlas, ayudando a la prevención y el apego al tratamiento para la mejoría en la microarquitectura de los huesos. Objetivo: Conocer el riesgo de fractura de pacientes con osteoporosis y monoterapia en una unidad de primer nivel de atención. Población: Mujeres entre 50 y 90 años que reciben monoterapia para osteoporosis, confirmada por densitometría ósea, que pertenecen a una UMF con un diagnostico mayor de 2 años. Material y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. Se integraron los antecedentes de 141 pacientes adscritos a una UMF, con el diagnóstico de osteoporosis, por medio del expediente electrónico de forma aleatorizada o durante la consulta mensual, se introdujeron a la calculadora FRAX y se obtuvo el porcentaje de riesgo. Resultados: Se obtuvo un riesgo de fractura de 1 a 5% en promedio. 46 pacientes con riesgo menor del 1% de sufrir fractura de cadera y 9 pacientes más de 10%. En el caso de fractura mayor 53 pacientes un riesgo del 6-10% y 29 pacientes riesgo mayor del 10%. Conclusión: Se encontró que la población de la UMF cuenta con un riesgo bajo de sufrir una fractura (<8.5) en los próximos 10 años, comparado con estudios ya publicados, se observó que en esos pacientes existían características que predicen el aumento de su riesgo y no predominaron dentro de los antecedentes de nuestra muestra. Esto determina que existe buen apego al tratamiento y que con prevención se puede revertir el índice de su densitometría ósea y evitar complicaciones. | es_ES |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Medicina Familiar | |
| dc.format.extent | 38 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Martínez Ontiveros, M. C. (2020). Riesgo de fractura en pacientes con osteoporosis y monoterapia en una unidad de primer nivel de atención. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000173219 | |
| dc.identifier.other | MFAM260000056 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/984 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Osteoporosis | es_ES |
| dc.subject | Fracturas óseas | es_ES |
| dc.subject | Fragilidad | es_ES |
| dc.subject | Fracturas de cadera | es_ES |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Osteoporosis | |
| dc.subject.mesh | Fracturas óseas | |
| dc.subject.mesh | Fragilidad | |
| dc.subject.mesh | Fracturas de cadera | |
| dc.subject.other | Medicina familiar | es_ES |
| dc.subject.other | Osteoporosis | es_ES |
| dc.title | Riesgo de fractura en pacientes con osteoporosis y monoterapia en una unidad de primer nivel de atención | es_ES |
| dc.type | Tesis Maestría |

Log In