Apertura comercial y flujos de Inversión Extranjera Directa: Caso México
| dc.contributor.advisor | Ramos Valdés, Minerva Evangelina | |
| dc.creator | Medel Nuñez, Frida Argelia | |
| dc.creator | Treviño Quintanilla, Claudia Jimena | |
| dc.creator | Charles Cervantes, Mariela Pérez | |
| dc.creator | Ruíz Elizondo, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T23:10:55Z | |
| dc.date.available | 2025-04-21T23:10:55Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar si la apertura comercial se relaciona con la atracción de inversión extranjera directa en México durante el periodo de 2000-2020, tomando en cuenta 18 países con los que se tiene un Tratado Bilateral de Inversión. El análisis de los datos fue realizado a través de pruebas de normalidad, seguido de gráficos de dispersión, y la aplicación del método de correlación bivariada de Spearman, con una muestra de 84 datos en períodos trimestrales por país. Como resultado de las pruebas, se infiere que las variables mantienen una relación positiva con los países de Corea del Sur, China, Alemania e Italia, es decir, una mayor apertura comercial causará mayor inversión extranjera directa en México durante el período 2000 - 2020 en estos países. Sin embargo, se concluye que en el caso de México el efecto COVID-19 debe ser considerado. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Negocios globales | |
| dc.format.extent | 35 páginas | |
| dc.identifier.citation | Medel Núñez, F. A., Treviño Quintanilla, C. J., Pérez Charles Cervantes, M., & Ruíz Elizondo, J. C. (2022). Apertura comercial y flujos de Inversión Extranjera Directa: Caso México. [Tesis de posgrado]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 000567893 | |
| dc.identifier.estudiante | 000570804 | |
| dc.identifier.estudiante | 000535123 | |
| dc.identifier.estudiante | 000560890 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/6891 | |
| dc.language.iso | esp | |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Negocios | |
| dc.subject | Administración | |
| dc.subject | Empresas | |
| dc.subject | Administración de empresas | |
| dc.subject | Gestión de negocios | |
| dc.subject.conacyt | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA INTERNACIONAL | |
| dc.subject.other | Negocios | |
| dc.subject.other | Empresas internacionales | |
| dc.subject.unesco | Administración | |
| dc.subject.unesco | Empresas | |
| dc.subject.unesco | Administración de empresas | |
| dc.subject.unesco | Gestión de negocios | |
| dc.title | Apertura comercial y flujos de Inversión Extranjera Directa: Caso México | |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

Log In