Propuesta para mejorar la selección de personal a través del análisis de puestos en una empresa de la Ciudad de Monterrey /
| dc.contributor.advisor | Nuñez de Luna, Maritza | |
| dc.creator | Roblesgil Gutiérrez, Lucía Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-28T17:11:24Z | |
| dc.date.available | 2021-10-28T17:11:24Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description.abstract | En el área de Reclutamiento y Selección de la División Fábrica de Tabacos Mexicanos S.A. de C.V. (TABAMEX S.A.), se ha detectado que existen deficiencias en cuanto al servicio que proporciona, es decir, las personas enviadas por Reclutamiento y Selección pocas veces logran ser las adecuadas al puesto vacante, otra deficiencia es el tiempo, ya que esta área tarda mucho en ofrecer un candidato al puesto. Dichas deficiencias pueden ser superadas a través de la realización del análisis y descripciones de puestos, ya que al no existir por escrito estas descripciones el área de Reclutamiento y Selección no conoce con certeza las necesidades que tiene cada departamento ni las características básicas que deben tener las personas que ingresen a trabajar a la empresa. El objetivo del estudio es establecer un análisis de puestos que permita mayor confiabilidad y rapidez en el proceso de reclutamiento y selección, asegurando la contratación del personal idóneo para ocupar el puesto. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Relaciones Humanas | |
| dc.format.extent | 116 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Roblesgil Gutiérrez, L. G. (1994). Propuesta para mejorar la selección de personal a través del análisis de puestos en una empresa de la Ciudad de Monterrey. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000032797 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001207855 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3152 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Negocios | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Relaciones interpersonales | es_ES |
| dc.subject | Interacción social | es_ES |
| dc.subject | Comportamiento social | es_ES |
| dc.subject | Relaciones entre grupos | es_ES |
| dc.subject | Relaciones interpersonales | es_ES] |
| dc.subject | Interacción social | es_ES] |
| dc.subject | Comportamiento social | es_ES] |
| dc.subject | Relaciones entre grupos | es_ES] |
| dc.subject.other | Pruebas de inteligencia | es_ES |
| dc.subject.other | Pruebas de la personalidad | es_ES |
| dc.subject.unesco | Relaciones interpersonales | |
| dc.subject.unesco | Interacción social | |
| dc.subject.unesco | Comportamiento social | |
| dc.subject.unesco | Relaciones entre grupos | |
| dc.title | Propuesta para mejorar la selección de personal a través del análisis de puestos en una empresa de la Ciudad de Monterrey / | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In