Sistema de control de dispositivos de iluminación, seguridad y ambientación en una casa inteligente de forma inalámbrica con infraestructura PAN con protocolo Bluetooth desarrollado en metodología UML, con tecnología JAVA en windows XP para empresa innovadora de tecnología de información
| dc.contributor.advisor | Aceves Gutiérrez, Luis Carlos | |
| dc.creator | Ramos Juraidini, Og Jamir | |
| dc.creator | Garza Frías, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-11T14:53:18Z | |
| dc.date.available | 2021-09-11T14:53:18Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | "En el presente documento se puede ver el desarrollo de una casa inteligente en software, y cómo esta aplicación podrá enviar a través del protocolo Bluetooth para poder emular las conexiones entre un sistema que pueda tener control sobre los dispositivos electrónicos de una casa. La idea del desarrollo de una casa inteligente surge gracias a que el cliente puede detectar de cierta manera visionaria, que las casas inteligentes ya están dejando de ser algo del futuro y esta empezado la etapa de automatización. El proyecto de Casa Inteligente fue desarrollado para la empresa cliente INTRA.COM Computers and Networks, siguiendo la estructura y los pasos del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para las etapas de análisis y diseño, para la etapa de construcción se utilizaron principalmente el lenguaje JAVA junto con el Wireless Too/kit, que es una derivación de esta misma, orientada para el desarrollo de dispositivos móviles, utilizando NetBeans 4.0 para la codificación". | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Computacionales | |
| dc.format.extent | 309 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Garza Frías, C.A., y Ramos Juraidini, O.J. (2005). Sistema de control de dispositivos de iluminación, seguridad y ambientación en una casa inteligente de forma inalámbrica con infraestructura PAN con protocolo Bluetooth desarrollado en metodología UML, con tecnología JAVA en windows XP para empresa innovadora de tecnología de información. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000064838 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000061073 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002077489 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/2398 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Ingeniería de software realizada por computador | es_ES |
| dc.subject.other | Programación orientada a objetos (Computadores) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Programación informática | es_ES |
| dc.title | Sistema de control de dispositivos de iluminación, seguridad y ambientación en una casa inteligente de forma inalámbrica con infraestructura PAN con protocolo Bluetooth desarrollado en metodología UML, con tecnología JAVA en windows XP para empresa innovadora de tecnología de información | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In