Ultrasonido en manos del cirujano general:
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Tobar Losada, Angel M | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T16:51:12Z | |
| dc.date.available | 2023-05-03T16:51:12Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | Se evalúo en forma prospectiva la utilidad diagnóstica del US en el TCA comparado en forma cegada e independiente contra el LP. Se incluyo un total de 48 pacientes, con una prevalencia de lesión abdominal en el 92%. El US mostró una sensibilidad del 86%, Especificidad del lOO%y Exactitud del 87%. | es_ES | 
| dc.format.extent | 21 páginas | es_ES | 
| dc.identifier.citation | Tobar Losada, A. M. (1996). Ultrasonido en manos del cirujano general : utilidad diagnóstica en trauma contuso abdominal. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES | 
| dc.identifier.estudiante | Angel M. Tobar Losada 000022264 | es_ES | 
| dc.identifier.other | 33409001069040 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4015 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES | 
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * | 
| dc.subject | Ciencias médicas | es_ES | 
| dc.subject | Medicina clínica | es_ES | 
| dc.subject | Investigación médica | es_ES | 
| dc.subject | Ultrasonido en medicina | es_ES | 
| dc.subject.other | Ultrasonido | es_ES | 
| dc.subject.other | Ultrasonido en medicina | es_ES | 
| dc.title | Ultrasonido en manos del cirujano general: | es_ES | 
| dc.title.alternative | utilidad diagnóstica en trauma contuso abdominal | es_ES | 
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES | 

 Log In
 Log In