Sistema computacional de comunicación interactiva basado en el protocolo SIP con arquitectrura cliente/servidor, utilizando la metodología de desarrollo UML
| dc.contributor.advisor | Aceves Gutiérrez, Luis Carlos | |
| dc.creator | Lara Hernández, Hugo Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-19T03:34:46Z | |
| dc.date.available | 2021-08-19T03:34:46Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | El presente documento implementa el protocolo SIP, declarado estándar en el año de 1999, a través del sistema computacional de comunicación interactiva que se presenta a lo largo de este documento. Este proyecto surge por la necesidad de investigación de SIP como nuevo protocolo, así como para cubrir la necesidad de comunicación a distancia entre empleados de la compañía estableciendo sesiones de voz, texto y datos a través de un servidor SIP. Este proyecto fue desarrollado para la empresa AXTEL S.A. de C.V., y se utilizó la metodología UML (Unified Modeling Language). Para la fase de construcción se utilizaron los lenguajes de programación: Java, C++ y XML. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Computacionales | |
| dc.format.extent | 435 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Jiménez García, E., y Lara Hernández, H.E. (2003). Sistema computacional de comunicación interactiva basado en el protocolo SIP con arquitectura cliente/servidor, utilizando la metodología de desarrollo UML. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 56227 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001867286 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1792 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Sistemas de computación | es_ES |
| dc.subject.other | UML (Computación) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Programación informática | es_ES |
| dc.title | Sistema computacional de comunicación interactiva basado en el protocolo SIP con arquitectrura cliente/servidor, utilizando la metodología de desarrollo UML | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In