Determinación de la concentración de plomo en jugos de frutas y verduras :
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Nares Tamayo, Leonor | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T19:09:25Z | |
| dc.date.available | 2022-01-10T19:09:25Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.abstract | "En el presente trabajo se determino el contenido de plomo presente en jugos de frutas y verduras por medio del método tritrimetrico de la ditizona. El estudio señala que de 150 de muestras de 8 marcas comerciales y 22 sabores, 94 contenían plomo representando esto un 62.665." | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
| dc.format.extent | 34 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Nares Tamayo, L. (1983). Determinación de la concentración de plomo en jugos de frutas y verduras: envasados en recipientes de hojalata. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000011324 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000193007 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3443 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Industria alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Tecnología alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Procesamiento de alimentos | es_ES |
| dc.subject | Producción alimentaria | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | |
| dc.subject.other | Concentración de plomo en jugos de frutas | es_ES |
| dc.subject.other | Concentración de plomo en jugos de verduras | es_ES |
| dc.subject.unesco | Industria alimentaria | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología alimentaria | es_ES |
| dc.subject.unesco | Procesamiento de alimentos | es_ES |
| dc.subject.unesco | Producción alimentaria | es_ES |
| dc.title | Determinación de la concentración de plomo en jugos de frutas y verduras : | es_ES |
| dc.title.alternative | envasados en recipientes de hojalata | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In