Evaluación del servicio de la administración de Plaza Fiesta San Agustín
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Salinas Oaxaca, Dolores | |
| dc.creator | Gómez Guajardo, Etna Edesa | |
| dc.creator | Barrera Bravo, Elba Dariela | |
| dc.creator | Jasso Cuevas, A. Mónica Georgina | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-22T15:27:34Z | |
| dc.date.available | 2021-10-22T15:27:34Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | Total Home consciente de la problemática en el área de servicio al cliente, ha permitido la realización de un análisis de la mercadotecnia interactiva de la empresa. Actualmente Total Home se encuentra en una etapa de crecimiento acelerado por lo que puede llegar a tener una crisis de control, debido a que ha dado prioridad a las ventas, dejando a un lado todos los demás aspectos importantes para el desarrollo adecuado de la empresa, entre los que se encuentra el servicio. Los ejecutivos de la organización piensan que el rendimiento del empleado ha sido afectado por diversas razones como, falta de motivación adecuada para el mismo, necesidades insatisfechas tanto de su persona como en el área laboral, y como consecuencia de esta inconformidad empieza a ser preocupante la calidad del servicio que ofrece. Se realizará un análisis interno, para conocer el clima organizacional que se vive en la empresa, tomando como principal enfoque la comunicación de los objetivos y metas en todos los niveles. También se ha considerado importante el análisis externo, donde se busca conocer la percepción del cliente hacia el servicio que se ofrece para así encontrar las posibles brechas existentes. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Mercadotecnia Internacional | |
| dc.format.extent | 187 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Salinas Oaxaca, D. (1996). Evaluación del servicio de la administración de Plaza Fiesta San Agustín. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001212194 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3124 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Negocios | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Mercado | es_ES |
| dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
| dc.subject | Estructura del mercado | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza comercial | es_ES |
| dc.subject | Mercado | es_ES] |
| dc.subject | Estudio de mercado | es_ES] |
| dc.subject | Estructura del mercado | es_ES] |
| dc.subject | Enseñanza comercial | es_ES] |
| dc.subject.conacyt | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::OTRAS ESPECIALIDADES ECONÓMICAS | |
| dc.subject.other | Control de calidad | es_ES |
| dc.subject.other | Control de calidad -- Administración | es_ES |
| dc.subject.unesco | Mercado | |
| dc.subject.unesco | Estudio de mercado | |
| dc.subject.unesco | Estructura del mercado | |
| dc.subject.unesco | Enseñanza comercial | |
| dc.title | Evaluación del servicio de la administración de Plaza Fiesta San Agustín | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In