Sistema de obtención del impacto ambiental y mejora de la cadena de distribución del cartón.
| dc.contributor.advisor | Sillero Pérez, Juan | |
| dc.creator | Hernández Ortíz, Pamela | |
| dc.creator | López Castro, Diana María | |
| dc.creator | Reséndiz Bautista, María Hermelinda | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T17:16:51Z | |
| dc.date.available | 2023-05-03T17:16:51Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | La idea principal del proyecto fue la realización de un proyecto sobre la logística inversa, el cual trataba de la investigación del impacto ambiental en toda la cadena de suministro del cartón corrugado, donde se incluía desde el consumidor final hasta el proveedor de las hojas kraft de Cajas de Cartón Sultana, para la obtención de la medición de los gases de efecto invernadero, gasto de energía y cantidad de árboles que se utilizan para cierta cantidad de material. El nombre de este proyecto era "Creación de un sistema de obtención del impacto económico y ambiental de la cadena de suministro de Cartón Sultana a través de la logística inversa" | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 217 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Hernández Ortíz, P., López Castro, D. M., & Reséndiz Bautista, M. H. (2009). Sistema de obtención del impacto ambiental y mejora de la cadena de distribución del cartón. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000137791 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000144615 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000146231 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002540973 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4020 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García:UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Logística de los negocios -- Administración | es_ES |
| dc.subject.other | Logística de los negocios | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject.unesco | Investigación operativa | es_ES |
| dc.title | Sistema de obtención del impacto ambiental y mejora de la cadena de distribución del cartón. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In