Rendimiento diagnóstico de la biospia transtorácica eco-guiada versus eco-marcada en pacientes con neoplasias torácicas periféricas.
| dc.contributor.advisor | Medina Verdugo, Jesús Gregorio | |
| dc.creator | Cervantes Soto, Abel Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T17:49:06Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T17:49:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La biopsia percutánea guiada por imagen es una técnica segura y mínimamente invasiva comúnmente utilizada por el neumólogo lo en el diagnóstico de las enfermedades neoplásicas e inflamatorias del tórax. La biopsia con guía ultrasonográfica ha ganado popularidad en las últimas décadas por ser eficaz y segura para el muestreo de lesiones sospechosas localizadas en pleura, mediastino anterior y tumores pulmonares periféricos. Objetivo: Analizar el rendimiento diagnóstico de la biopsia transtorácica, eco guiada y eco marcada, en pacientes con neoplasias torácicas periféricas. Material Y Métodos: Estudio de prueba diagnóstica, transversal comparativo. Se incluyeron los pacientes a quienes se les realizó biopsia transtorácica eco-guiada y/o eco- marcada en el departamento de neumología, en el período de agosto de 2021 hasta abril de 2023. Se dividió en 2 grupos aquellos pacientes en los que el procedimiento bajo guía eco-guiada en tiempo real y con marcaje ultrasonográfico. Se documentaron variables demográficas, antecedentes previos de neoplasia maligna, diagnóstico clínico, localización anatómica de la lesión, técnica de biopsia (eco-guiada o eco-marcada), tipo de aguja, número de biopsias realizadas, diagnostico histopatológico y complicaciones. Los resultados fueron evaluados mediante estadística ix descriptiva y tabla 2x2 para determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de ambas técnicas, y considerando como Gold standard el diagnóstico anatomopatológico. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 26. Resultados: Se incluyeron 80 pacientes a quienes se les realizó biopsia transtorácica eco-guiada y eco-marcada. El diagnóstico se pudo establecer en el 75 % de los casos (61/80). La biopsia eco-guiada tuvo un rendimiento diagnóstico de 75 % (35/45) y la eco-marcada de 65% (26/35). Solo el 11% de los pacientes presentaron complicaciones. Conclusiones: La biopsia transtorácica con guía ultrasonográfica fue eficaz y segura para el muestreo de lesiones torácicas con un rendimiento diagnóstico aceptable, posicionándose como una alternativa razonable para el abordaje diagnóstico de estos pacientes. | |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Neumología | |
| dc.description.institution | Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología No. 34 IMSS | |
| dc.description.unit | Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología No. 34 IMSS | |
| dc.format.extent | 49 páginas | |
| dc.identifier.citation | Cervantes Soto, A. A. (2024). Rendimiento diagnóstico de la biospia transtorácica eco-guiada versus eco-marcada en pacientes con neoplasias torácicas periféricas. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 619028 | |
| dc.identifier.other | NEU0000000002 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/5004 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.subject | Neoplasias Torácicas | |
| dc.subject | Neumología | |
| dc.subject | Valor Predictivo de las Pruebas | |
| dc.subject | Sensibilidad y Especificidad | |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Neoplasias Torácicas | |
| dc.subject.mesh | Neumología | |
| dc.subject.mesh | Valor Predictivo de las Pruebas | |
| dc.subject.mesh | Sensibilidad y Especificidad | |
| dc.subject.other | Neumología | |
| dc.subject.other | Aparato respiratorio -- Enfermedades | |
| dc.title | Rendimiento diagnóstico de la biospia transtorácica eco-guiada versus eco-marcada en pacientes con neoplasias torácicas periféricas. | |
| dc.type | Posgrado | |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In