Diseño de metodología para el control y reducción de diferencias de inventarios
| dc.contributor.advisor | Peña Oriz, Enrique | |
| dc.creator | Lara Cortés, Clara Margarita | |
| dc.creator | Velázquez Flores, Iván | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-26T15:26:15Z | |
| dc.date.available | 2023-04-26T15:26:15Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | "El proyecto realizado en Techno Trim planta Ramos Arizpe, es un caso semejante en donde el problema era las diferencias de los inventarios entre el sistema y lo que se tiene físicamente, la cual fue la base para la medición y el análisis bajo estudio. Según los resultados de la medición se obtuvieron las localizaciones con mayor problema, las cuales fueron Almacén de Recibo, Obsoletos y Almacén de Producto Terminado. En base a las causas principales obtenidas del análisis se tomo la decisión de crear formatos para la detección de causas sustentadas con información ya que las causas encontradas fueron las mas conocidas por el personal involucrado con las diferencias." | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 100 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Lara Cortés, C. M., & Velázquez Flores, I. (2001). Diseño de metodología para el control y reducción de diferencias de inventarios. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000036969 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000044369 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002084642 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3860 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García : UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Control de la producción | es_ES |
| dc.subject.other | Control de inventarios | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject.unesco | Investigación operativa | es_ES |
| dc.title | Diseño de metodología para el control y reducción de diferencias de inventarios | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In