Sistema de administración y cálculo de comisiones :
| dc.contributor.advisor | Kahwati Jamal, Ghassan | |
| dc.creator | Tamez González, Alejandro Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-19T03:53:07Z | |
| dc.date.available | 2021-08-19T03:53:07Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | El sistema de Administración y Cálculo de Comisiones es un sistema desarrollado para la empresa Marcatel, con la finalidad de facilitar el proceso mensual para la realización del cálculo de comisiones, las cuales se pagan a la fuerza de ventas. El sistema está diseñado con una arquitectura de datos abierta, además de estar basado en modelos que se utilizan para la realización de dicho cálculo. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la disciplina de desarrollo de soluciones de Microsoft (SDD), además el proyecto se realizó tomando en cuenta los conceptos de una arquitectura cliente servidor, Por parte del cliente, en la definición de modelos y el sistema para calcular comisiones se utilizó VisuaiBasic y los resultados se muestran utilizando interfaces para un ambiente Intranet por medio páginas activas (ASP) que se realizaron utilizando Visual lnterdev. Por parte del servidor se utiliza SQL-server que es accesado por el cliente a través de componentes ADO (ActiveX Data Object). | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Computacionales | |
| dc.format.extent | 116 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Tamez González, A. E. (1998). Sistema de administración y cálculo de comisiones : caso Marcatel. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 34307 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001288749 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1806 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Negocios | es_ES |
| dc.subject.other | Procesamiento electrónico de datos | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Programación informática | es_ES |
| dc.title | Sistema de administración y cálculo de comisiones : | es_ES |
| dc.title.alternative | caso Marcatel | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In