Síntesis y caracterización de la 1-carvona a partir de la cáscara de naranja
| dc.contributor.advisor | Montante Leal, Miriam | |
| dc.creator | Sepúlveda Rendón, Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T18:08:52Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T18:08:52Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.abstract | Se aisló el d-Limoneno de la cásca ra de naranja, y se convirtió en la 1-Carvona, constituyente del aceite deyerbabuena, obteniendose buenos rendimientos . | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licencitura en Química con Especialidad en Análisis Clínicos | |
| dc.format.extent | 40 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Sepúlveda Rendón, P. (1983). Síntesis y caracterización de la 1-carvona a partir de la cáscara de naranja. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000949572 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4226 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject | Proceso Químico | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Quimicas | es_ES |
| dc.subject | Química Experimental | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS | |
| dc.subject.other | Química | es_ES |
| dc.subject.other | Compuestos orgánicos | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Proceso Químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ciencias Quimicas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Química Experimental | es_ES |
| dc.title | Síntesis y caracterización de la 1-carvona a partir de la cáscara de naranja | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In