Características de los pacientes pediátricos con diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria en un Hospital de alta especialidad del noreste de México
| dc.contributor.advisor | Corolla Salinas, Maria Madia | |
| dc.creator | Ojeda Flores, Nuria Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T17:49:14Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T17:49:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: La TIP es una entidad de etiología multifactorial y que se presenta con cierta frecuencia pacientes pediátricos, causando sangrado que va desde leve a sangrado que ponga en peligro la vida, por ello es de vital importancia dedicar un espacio a analizar los factores que pueden mejorar el pronóstico hacia la resolución de la TIP y la reducción de complicaciones como las antes mencionadas. Objetivos: Describir las caracteristicas de los pacientes pediátricos con diagnóstico de Trombocitopenia inmune primaria en la Unidad de Medicina de Alta Especialidad No. 25 del IMSS. Material y Métodos: Estudio observacional analítico transversal, se incluyeron pacientes con diagnóstico de TIP menores de 15 años, captados en la consulta externa y hospitalización de Hematología Pediátrica. Se utilizó como parte del análisis estadístico medidas de tendencia central, media moda y mediana. Resultados: Se incluyeron un total de 37 pacientes con diagnóstico de TIP, con promedio al diagnóstico de 7.3 años y predominio en el sexo masculino (62%), con promedio de plaquetas al diagnóstico de 33,783 plaquetas por microlitro. El 75.6% presentó hemorragia leve y solo el 43.2% tuvo remisión total de la TIP. Conclusiones e implicaciones: La TIP es una patología que suele tener un curso beningo con una remisión total en su mayoría tras el tratamiento que puede ser con esteroide IV o via oral, gammaglobulina, entre otros, sus manifestaciones clínicas pueden llegar a comprometer la vida, sin embargo esto no es lo usual. | |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Pediatría | |
| dc.description.institution | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 IMSS | |
| dc.description.unit | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 IMSS | |
| dc.format.extent | 39 páginas | |
| dc.identifier.citation | Ojeda Flores, N. P. (2024). Características de los pacientes pediátricos con diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria en un Hospital de alta especialidad del noreste de México. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 97294934 | |
| dc.identifier.other | PED0000000033 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/5050 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.subject | Trombocitopenia | |
| dc.subject | Gammaglobulinas | |
| dc.subject | Hematología | |
| dc.subject | Terapéutica | |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Trombocitopenia | |
| dc.subject.mesh | Gammaglobulinas | |
| dc.subject.mesh | Hematología | |
| dc.subject.mesh | Terapéutica | |
| dc.subject.other | Pediatría | |
| dc.subject.other | Niños -- Enfermedades | |
| dc.title | Características de los pacientes pediátricos con diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria en un Hospital de alta especialidad del noreste de México | |
| dc.type | Posgrado | |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In