Probabilidad de trasplante renal en pacientes con panel reactivo de anticuerpos elevado en pacientes del noreste de México
| dc.contributor.advisor | García Díaz, Juan Fernando | |
| dc.creator | Solorio Rios, Omar | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T17:49:05Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T17:49:05Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: El tratamiento de elección de la enfermedad renal crónica es el trasplante renal. La probabilidad de trasplante renal se ve disminuida acorde a niveles de panel reactivo de anticuerpos por lo que su medición se correlaciona directamente con la probabilidad de realizar trasplante renal de donador vivo o cadavérico. Objetivo: Comparar porcentaje de trasplante renal acorde a resultado de panel reactivo de anticuerpos en pacientes del Noreste de México Material y métodos: Estudio observacional, longitudinal, retrospectivo, analítico. Se recabarán datos de expediente electrónico y laboratorio de histocompatibilidad y se determinara la probabilidad de trasplante renal acorde a nivel de PRA. Se realizo correlación de Pearson para determinar la relación de trasplante renal con el PRA. Resultados: Se incluyeron 523 pacientes, 55.4% recibieron trasplante renal. Se obtuvo correlación positiva con trasplante renal en los grupos de 0-10% y 11-30% para clase I y II. Conclusiones: El PRA se asocia de manera inversa con la probabilidad de trasplante renal. | |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Nefrología | |
| dc.description.institution | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 IMSS | |
| dc.description.unit | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 IMSS | |
| dc.format.extent | 44 páginas | |
| dc.identifier.citation | Solorio Rios, O. (2024). Probabilidad de trasplante renal en pacientes con panel reactivo de anticuerpos elevado en pacientes del noreste de México. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 630650 | |
| dc.identifier.other | NEF0000000007 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4996 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.subject | Anticuerpos | |
| dc.subject | Histocompatibilidad | |
| dc.subject | Insuficiencia Renal Crónica | |
| dc.subject | Trasplante de Riñón | |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD :: CIENCIAS MÉDICAS :: OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Anticuerpos | |
| dc.subject.mesh | Histocompatibilidad | |
| dc.subject.mesh | Insuficiencia Renal Crónica | |
| dc.subject.mesh | Trasplante de Riñón | |
| dc.subject.other | Nefrología | |
| dc.subject.other | Riñones -- Enfermedades | |
| dc.title | Probabilidad de trasplante renal en pacientes con panel reactivo de anticuerpos elevado en pacientes del noreste de México | |
| dc.type | Posgrado |

Log In