Cultura, generación y género: la emocionalidad y memoria a largo plazo en el arte visual
| dc.contributor.advisor | Basora Marimon, Anna | |
| dc.creator | Valdés Chapa, Luciana | |
| dc.creator | Esquivel Domínguez, María Karina | |
| dc.creator | García de Alba, David Suess | |
| dc.creator | Ozuna Quintanilla, Grecia Lizbeth | |
| dc.creator | Gutiérrez Fraustro, Pamela | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T19:59:45Z | |
| dc.date.available | 2025-04-21T19:59:45Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar las diferencias entre cultura, generaciones y género en la emocionalidad y su relación con la memoria a largo plazo al momento de percibir arte visual. Se contó con una muestra de 108 participantes con un promedio de edad de 41 años, siendo de éstos 57 participantes mexicanos y 51 españoles. Por generación se obtuvieron 29 participantes de la generación Baby Boomers, 27 de la generación X, 24 de la generación Y y 28 de la generación Z. En cuestión al cisgenero, se obtuvieron 57 mujeres y 51 hombres. Fue seleccionada de manera no probabilística estratificada por bola de nieve y los criterios de exclusión fueron presentar daltonismo, presentar daño cerebral adquirido o trastorno neurodegenerativo. Como instrumentos de medición se aplicaron el Maniquí de Autoevaluación (Self-Assessment Manikin - SAM), la Escala de Expresividad Emocional y la Base de Datos JenAesthetics. El experimento fue aplicado en línea con el programa PsychoPy® y la plataforma de Pavlovia. Los datos fueron analizados mediante un Three-Way ANOVA y correlación de Pearson con el programa Jeffreys's Amazing Statistics Program (JASP). Se encontró que existen diferencias significativas entre culturas en la respuesta emocional (arousal y valencia), diferencias significativas entre generaciones e interacción cultura por generación en la respuesta emocional (valencia) al momento de percibir el arte visual y por último se realizó el análisis Post-Hoc donde se encontró una correlación significativa entre el número de aciertos por imágen (veces en que se recordó la imagen) y el nivel de arousal, lo que indica que entre más niveles de arousal más recordada era la imagen. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Psicología Clínica | |
| dc.format.extent | 88 páginas | |
| dc.identifier.citation | Esquivel Dominguez, M. K., Suess Garcia de Alba, D., Gutierrez Fraustro, P., Martinez Roman, M. I., Ozuna Quintanilla, G. L., & Valdés Chapa, L. (2022). Cultura, generación y género: la emocionalidad y la memoria a largo plazo en el arte visual. [Tesis de pregrado]. Repositorio UDEM | |
| dc.identifier.estudiante | 000534103 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000531469 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000507363 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000540331 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000582936 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/6830 | |
| dc.language.iso | esp | |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Psicología | |
| dc.subject | Psicología -- Casos | |
| dc.subject | Psicología -- Aspectos sociales | |
| dc.subject | Arte -- Aspectos psiológicos | |
| dc.subject | Psicología del arte | |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PSICOLOGIA::ESTUDIO PSICOLOGICO DE TEMAS SOCIALES | |
| dc.subject.other | Psicología | |
| dc.subject.other | Psicologia clínica | |
| dc.subject.unesco | Psicología -- Casos | |
| dc.subject.unesco | Psicología -- Aspectos sociales | |
| dc.subject.unesco | Arte -- Aspectos psiológicos | |
| dc.subject.unesco | Psicología del arte | |
| dc.title | Cultura, generación y género: la emocionalidad y memoria a largo plazo en el arte visual | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

Log In