Estilo de apego y eventos traumáticos, su influencia en las posibles conductas autolíticas en la adolescencia
| dc.contributor.advisor | Quiroga Garza, Angélica | |
| dc.creator | Bortoni Rodríguez, Ana Karen | |
| dc.creator | Conejo Bucio, Damaris Lilian | |
| dc.creator | Mireles Galván, Marcela Sofía | |
| dc.creator | González Salas Duhne, Gabriela | |
| dc.creator | Rodríguez Rivera, Laura Anelis | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T16:34:34Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T16:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación pretende evaluar el valor predictivo de la desregulación emocional sobre las conductas autolíticas en la adolescencia en víctimas de eventos traumáticos en la infancia. Cuenta con un enfoque cuantitativo y un alcance correlacional - explicativo, ya que tiene el propósito de explicar la correlación entre la presencia o ausencia de conductas autolesivas con y sin ideación suicida, la infra y sobrerregulación emocional, y el apego en los adolescentes que vivieron experiencias traumáticas infantiles, mediante la aplicación de pruebas estandarizadas, y de proveer información a los adolescentes con el fin de que cuenten con más herramientas para sobrellevar alguna emoción y/o situación que se encuentre fuera de su control. Por consiguiente, esta investigación es no experimental-correlacional retrospectiva. Se tiene contemplado un muestreo probabilístico intencional de 434 participantes y los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos incluyen el Cuestionario de autolesiones para adolescentes, la Escala de dificultad en la regulación emocional (DERS), Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ), Índice de Reacción TEPT de la UCLA para el DSM-5 (PTSD-RI-5), Modelos de Relación Familiar (MOREFAM) y el cuestionario de Apego CaMir-R; cabe mencionar que la prueba ERQ se estará utilizando como apoyo para la prueba DERS. Palabras clave: Eventos traumáticos, autolesiones, apego, regulación emocional. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Psicología Clínica | |
| dc.format.extent | 100 páginas | |
| dc.identifier.citation | Conejo Bucio, D. L., Mireles Galván, M. S., González Salas Duhne, G., Bortoni Rodríguez, A. K., Rodríguez Rivera, L. A., & Villegas Cavazos, L. S. (2023). Estilo de apego y eventos traumáticos, su influencia en las posibles conductas autolíticas en la adolescencia. [Tesis de pregrado]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 000531765 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000376287 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000576010 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000579424 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000533775 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/7039 | |
| dc.language.iso | esp | |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Psicología | |
| dc.subject | Psicología -- Casos | |
| dc.subject | Psicología -- Aspectos sociales | |
| dc.subject | Personalidad | |
| dc.subject | Psicología infantil | |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PSICOLOGIA::PERSONALIDAD | |
| dc.subject.other | Psicología | |
| dc.subject.other | Psicologia clínica | |
| dc.subject.unesco | Psicología -- Casos | |
| dc.subject.unesco | Psicología -- Aspectos sociales | |
| dc.subject.unesco | Personalidad | |
| dc.subject.unesco | Psicología infantil | |
| dc.title | Estilo de apego y eventos traumáticos, su influencia en las posibles conductas autolíticas en la adolescencia | |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

Log In