Automatización del tablero de control de medición de indicadores de desempeño de servicios para la banca mediante tecnología de Internet
| dc.contributor.advisor | Río Guerra, Marta Sylvia del | |
| dc.creator | Sens Luna, Jean Olivier | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T17:36:18Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T17:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | "El Sistema de Automatización del Tablero de Control es una herramienta computacional habilitada en tecnologías de Internet, orientada a captar indicadores relacionados con la banca para medir el desempeño de las distintas áreas de una institución bancaria, presentando información ejecutiva mediante reportes y gráficas de resultados, todo esto apoyado por la metodología de desarrollo estructurado moderno y el Rational Unified Process. " | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Computacionales | |
| dc.format.extent | 419 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Sens Luna, J.O. (2002). Automatización del tablero de control de medición de indicadores de desempeño de servicios para la banca mediante tecnología de Internet. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 40223 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001867740 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/2418 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Bancos | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Programación informática | es_ES |
| dc.title | Automatización del tablero de control de medición de indicadores de desempeño de servicios para la banca mediante tecnología de Internet | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In