Aplicación de la metodología en seis sigma para la reducción de motas en el hilo para cinturones de seguridad
| dc.contributor.advisor | García, Noé | |
| dc.creator | Martínez González, Alberto Gabriel | |
| dc.creator | Márquez García, Luis Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-10T02:05:09Z | |
| dc.date.available | 2021-08-10T02:05:09Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | A través de los años, las herramientas y metodologías para el análisis y solución de problemas han ido evolucionando. Sin embargo, una gran parte de estas metodologías están basadas en lo que se conoce como la Ruta de la Calidad, Círculo de Deming o el Círculo de Planear-Hacer-Verificar-Actuar. Una de las grandes áreas de oportunidad en la mayoría de las compañías de manufactura se encuentra en la disminución del desperdicio, reproceso y rechazo de piezas defectuosas. Los requerimientos actuales del mercado hablan que las compañías deben estar manejando niveles actuales de Seis Sigma, lo que representa a 3.4 ppm de acuerdo a la metodología desarrollada por Motorola. FIBRAS QUÍMICAS S. A. DE C. V., ha reconocido las bondades de trabajar con calidad y está haciendo un gran esfuerzo para cambiar su cultura organizacional y adoptar algunos conceptos desarrollados en materia de calidad con la finalidad de mejorar sus indicadores de desperdicio, reproceso y rechazo de producto fuera de especificaciones, entre otros, los cuales se verán reflejados en un incremento en la satisfacción de los clientes y por consiguiente un mejor posicionamiento en el mercado, lo cual representa asegurar la venta del 100% de la capacidad de la planta. Utilizando la metodología de Seis Sigma y una gran variedad de herramientas estadísticas, Luis Márquez y Alberto Martínez se han adentrado al mundo de la aplicación de técnicas estadísticas en procesos productivos para mejorar la calidad de los productos de las compañías e incrementar la participación en el mercado de las mismas. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 167 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Martínez González, A.G., y Márquez García, L.E. (2001). Aplicación de la metodología en seis sigma para la reducción de motas en el hilo para cinturones de seguridad [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000038732 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000038215 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001682289 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1691 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de materiales | es_ES |
| dc.subject | Organización del trabajo | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Administración de la producción | es_ES |
| dc.subject.other | Control de calidad | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de materiales | es_ES |
| dc.subject.unesco | Organización del trabajo | es_ES |
| dc.title | Aplicación de la metodología en seis sigma para la reducción de motas en el hilo para cinturones de seguridad | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In