Estudio comparativo de 2 técnicas para la determinación de cloruros en suero
| dc.contributor.advisor | Vargas Mena, José | |
| dc.creator | Zamora Noguerol, Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T20:27:49Z | |
| dc.date.available | 2023-03-17T20:27:49Z | |
| dc.date.issued | 1972 | |
| dc.description.abstract | En este estudio se compararon dos técnicas para la determinación de cloruros en suero, la de Schales y Schales y la de Sendroy modificada por Van-Slyke y Hiller. De un "pool" de suero se hicieron 27 determinaciones --- (nueve series con tres determinaciones cada una). Con los valores obtenidos se calculó la media aritmética, la desviación estandar y el coeficiente de variabilidad para cada una de ellas. Se analizaron cuidadosamente los resultados así como las ventajas y desventajas de ambas técnicas, eligiéndose la de Schales y Schales como técnica para ser estandarizada en el Laboratorio de Análisis Clínicos Sercicio Social Labastida-U. de M. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Químico Farmacéutico Biólogo | |
| dc.format.extent | 30 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Zamora Noguerol, R. (1972). Estudio comparativo de 2 técnicas para la determinación de cloruros en suero. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000001691 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000190276 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3725 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Analisis químico | es_ES |
| dc.subject | Investigación química | es_ES |
| dc.subject | Proceso químico | es_ES |
| dc.subject | Químico farmacéutico | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS | |
| dc.subject.other | Suero | es_ES |
| dc.subject.other | Cloruros | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Investigación química | es_ES |
| dc.subject.unesco | Proceso químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Químico farmacéutico | es_ES |
| dc.title | Estudio comparativo de 2 técnicas para la determinación de cloruros en suero | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In