Determinación de plomo urinario en una población expuesta
| dc.contributor.advisor | García, Laura | |
| dc.creator | Ramírez Chapa, Nora Lilia | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T19:31:57Z | |
| dc.date.available | 2023-05-25T19:31:57Z | |
| dc.date.issued | 1979 | |
| dc.description.abstract | Se determinó la concentración de plomo urinario en una población expuesta al metal, con el método de ditizona. De 100 muestras analizadas, el 39% presentó una concentración elevada de plomo. Se utilizaron métodos estadísticos respecto al lugar de exposición para presentar conclusiones. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Químico | |
| dc.format.extent | 43 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ramírez Chapa, N. L. (1979). Determinación de plomo urinario en una población expuesta. [Tesis de la Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000007960 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000189278 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4141 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject | Proceso Químico | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Quimicas | es_ES |
| dc.subject | Química Experimental | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS | |
| dc.subject.other | Química | es_ES |
| dc.subject.other | Plomo | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Proceso Químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ciencias Quimicas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Química Experimental | es_ES |
| dc.title | Determinación de plomo urinario en una población expuesta | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In