Diseño como herramienta para la visualización y concientización de la mujer violentada por su pareja / expareja.
dc.contributor.advisor | Márquez Culebra, María Fernanda | |
dc.creator | Muñoz Cárdenas, Valeria Patricia | |
dc.creator | González Real, Andrea Paola | |
dc.creator | Castro de Luna, Alma Eli | |
dc.creator | Caldera Arroyo, Paulina | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T19:40:13Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T19:40:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El stand Cambiemos sin miedo es un proyecto que pretende visualizar y concientizar a las mujer que ha sufrido de violencia a través de su pareja o ex pareja. Este stand consta de un recorrido de quince paredes, las cuales representan las cuatro etapas de cambio que una mujer necesita vivir para romper con el ciclo de violencia. A través del recorrido se incita a la mujer a hacer una introspección y reflexión acerca de su valor mediante actividades interactivas diseñadas a partir de la investigación y verificación. La experiencia impulsa a la mujer a hacer un compromiso consigo misma, recordándole que no es merecedora de ningún tipo de violencia, y a su vez, que no está sola. El stand incluye además una máquina dispensadora de esferas, las cuales contienen un llavero junto con cuatro dijes que representan de manera simbólica cada una de las etapas vividas, siendo un recordatorio para la mujer, cada vez que entra a la casa, de que no es merecedora de ningún tipo de violencia Este llavero puede ser obtenido por medio de una pequeña cifra monetaria para lograr costear el proyecto. Al momento de elegir la propuesta, se tomaron en cuenta los costos, considerando materiales y formas que fueran factibles de realizar para que el proyecto pudiera tener una mayor posibilidad de llevarse a cabo en un futuro y en mayores contextos. Se consideró además el contexto mexicano para su implementación y la valoración por parte de los expertos. | |
dc.description.degree | Licenciatura | |
dc.description.degreename | Licenciatura en Diseño Industrial | |
dc.format.extent | 105 páginas | |
dc.identifier.citation | Caldera Arroyo, P., Castro de Luna, A. E., González Real, A. P., & Muñoz Cárdenas, V. P. (2022). Diseño como herramienta para la visualización y concientización de la mujer violentada por su pareja / expareja. [Tesis de pregrado]. Repositorio UDEM | |
dc.identifier.estudiante | 000537386 | es_ES |
dc.identifier.estudiante | 000584928 | es_ES |
dc.identifier.estudiante | 000586905 | es_ES |
dc.identifier.estudiante | 000526345 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/7076 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
dc.publisher.school | Escuela de Arte y Diseño | |
dc.subject | Diseño industrial -- México | |
dc.subject | Diseño industrial -- Materiales | |
dc.subject | Diseño -- México | |
dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
dc.subject.other | Diseño | |
dc.subject.other | Diseño industrial | |
dc.title | Diseño como herramienta para la visualización y concientización de la mujer violentada por su pareja / expareja. | |
dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1