Prevalencia de biomarcadores tomográficos basales en edema macular diabético de pacientes de la unidad médica de alta especialidad n. 25
| dc.contributor.advisor | García Pérez, Jorge Othón | |
| dc.creator | Áalos Solís, Hugo Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T17:49:09Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T17:49:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | RESUMEN Objetivo: Identificar la prevalencia de los biomarcadores basales tomográficos en EMD de la UMAE 25. Metodología: Estudio observacional, descriptivo, longitudinal, y retrospectivo. Se incluyeron: Diabéticos mayores de edad del servicio de oftalmología con EMD por OCT realizado en la UMAE #25. Se exclueron ojos tratados en los 3 meses previos al estudio tomográfico basal o con medios no transparentes. Se eliminaron pacientes con estudio de OCT con múltiples artefactos que distorsionen análisis. Se identificó la prevalencia de biomarcadores tomográficos en Edema Macular Diabético (EMD): puntos hiperreflectivos, quistes intrarretinianos, líquido subretiniano, despegamiento neurosensorial, alteración de la anatomía de las capas internas de la retina. Resultados: Se analizaron 86 ojos de 53 pacientes. Se Obtuvo la siguiente prevalencias de biomarcadores en OCT macular de pacientes con EMD: en la interfase Vitreorretiniana, la tracción vitreomacular en un 12.8%, puntos hiperrreflectivos en un 55.8%, en 47.7% Desorganización de las capas internas de la retina, 19.8% desprendimiento neurosensorial, capa elipsoidal rota en un 40.7%, Desprendimiento del EPR en un 2.3%. Conclusiones e implicaciones: Es de suma importancia generar una evaluación clínica detallada y un particular análisis diagnóstico y pronóstico con apoyo del OCT, a través de la visualización de diferentes biomarcadores estudiados hasta la actualidad. Por otro lado, son necesarios mas estudios que evalúen en conjunto los biomarcadores del EMD y no sólo individualmente. De esta forma, se contaría con más herramientas para crear una ruta terapéutica adecuada e individualizada para cada paciente. Es indispensable un trabajo multidisciplinario para lograr un buen control de enfermedades crónicodegenerativas del paciente, la mejora en la infraestructura y capacitación en los 3 niveles de Atención Médica. Palabras claves: EMD, OCT, Biomarcadores, DM. | |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Oftalmología | |
| dc.description.institution | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 IMSS | |
| dc.description.unit | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 IMSS | |
| dc.format.extent | 51 páginas | |
| dc.identifier.citation | Áalos Solís, H. A. (2024). Prevalencia de biomarcadores tomográficos basales en edema macular diabético de pacientes de la unidad médica de alta especialidad n. 25. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 630302 | |
| dc.identifier.other | OFT0000000006 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/5023 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.subject | Edema Macular | |
| dc.subject | Estudio Observacional | |
| dc.subject | Infraestructura | |
| dc.subject | Líquido Subretiniano | |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Edema Macular | |
| dc.subject.mesh | Estudio Observacional | |
| dc.subject.mesh | Infraestructura | |
| dc.subject.mesh | Líquido Subretiniano | |
| dc.subject.other | Oftalomología | |
| dc.subject.other | Ojos -- Enfermedades | |
| dc.title | Prevalencia de biomarcadores tomográficos basales en edema macular diabético de pacientes de la unidad médica de alta especialidad n. 25 | |
| dc.type | Posgrado | |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In