Diagnóstico en calidad de servicio al cliente en el Hotel Centenario de Saltillo, Coahuila
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Pulido Avila, María Elena | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-28T18:03:22Z | |
| dc.date.available | 2021-10-28T18:03:22Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio es encontrar las áreas de oportunidad del Hotel Centenario para que pueda asegurar a sus clientes un trato correcto y amable, atención a sus reclamaciones y una estadía que le satisfaga para volver y recomendar a sus amistades y conocidos los servicios del Hotel Centenario. El Hotel Centenario cuenta con un cierto número de clientes que se consideran como ""cliente regular"" (para ello es el que se queda un mes y regresa cada determinado tiempo), eso indica que el servicio que se le presta es satisfactorio para este tipo de cliente, al cual según el tiempo que se hospede en el hotel, se le facilita la forma de pago que hará para su comodidad y conveniencia. Todo esto anotando los gastos diarios por habitación incluyendo alimentación y llamadas de larga distancia. Sin embargo, otro porcentaje de clientes, se quejan del servicio de las habitaciones, ya que en ocasiones no cuentan con toallas necesarias y no pueden proporcionar al cliente más de las toallas que dejan en los cuartos que por lo regular se dejan según el tipo de habitación, si es sencilla una toalla, si es doble dos y así sucesivamente. Otra de las quejas de los clientes es en cuanto al mal funcionamiento de los televisores que en muchas ocasiones fallan debido a la antigüedad de las mismas y no son renovadas por lo cual tardan tiempo en arreglarlas para que se pueda ver mejor, además de que hay canales que no se ven en algunas habitaciones ya que no cuentan con el servicio de cable. Otro de los problemas que tienen, es que en ocasiones algún cliente deja el agua correr sin darse cuenta, y esto ocasiona problemas en la bomba de agua que tiene el hotel y las demás habitaciones se quedan sin agua ya que al haber sólo una persona de mantenimiento le toma tiempo hacer los arreglos y como consecuencia causen molestia para todos los clientes. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Relaciones Humanas | |
| dc.format.extent | 52 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Pulido Avila, M. E. (1999). Diagnóstico en calidad de servicio al cliente en el Hotel Centenario de Saltillo, Coahuila. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000027836 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001288657 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3162 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Negocios | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Relaciones interpersonales | es_ES |
| dc.subject | Interacción social | es_ES |
| dc.subject | Comportamiento social | es_ES |
| dc.subject | Relaciones entre grupos | es_ES |
| dc.subject | Relaciones interpersonales | es_ES] |
| dc.subject | Interacción social | es_ES] |
| dc.subject | Comportamiento social | es_ES] |
| dc.subject | Relaciones entre grupos | es_ES] |
| dc.subject.other | Servicio al cliente | es_ES |
| dc.subject.other | Satisfacción del cliente | es_ES |
| dc.subject.unesco | Relaciones interpersonales | |
| dc.subject.unesco | Interacción social | |
| dc.subject.unesco | Comportamiento social | |
| dc.subject.unesco | Relaciones entre grupos | |
| dc.title | Diagnóstico en calidad de servicio al cliente en el Hotel Centenario de Saltillo, Coahuila | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In