Dosis efectiva de radiación en los pacientes pediátricos referidos a tomografía computada de cráneo en la unidad médica de alta especialidad numero 25
| dc.contributor.advisor | Herrera Le Blanc, Isaac Daniel | |
| dc.creator | Villarreal Ovalle, Claudia Ivette | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T17:49:24Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T17:49:24Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: La radiación ionizante es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer y los niños son más vulnerables. La Tomografía computada (CT), es una fuente de exposición a la radiación. La dosis efectiva de radiación para producir las imágenes diagnosticas es variable. En México no hay estudios sobre la dosis que reciben los niños en los estudios por CT. Objetivo: Determinar la dosis efectiva de radiación que reciben los pacientes pediátricos en los estudios por CT de cráneo en la UMAE 25. Métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal. Se incluyeron pacientes pediátricos, ambos sexos, que acuden a radiología a estudio por CT de cráneo de febrero a julio 2023. Se determinó la dosis efectiva, se agruparon por sexo, edad, uso de contraste y servicio solicitante. Se realizó estadística descriptiva y las diferencias entre los grupos se analizaron con Student-t test y ANOVA. Resultados: Se incluyeron 140 pacientes con rango de edad entre 2 meses a 17 años 11 meses, con media de 7 años. El 76.4% requirió un estudio y 2% requirió más de 8 estudios. La dosis promedio fue de 1.81 mSv y la dosis máxima acumulada fue de 24.04 mSv correspondiente a 14 estudios. Conclusiones: La dosis de radiación promedio que reciben los pacientes pediátricos en los estudios por CT de cráneo en la UMAE 25 es menor a la dosis anual permitida (3mSv). Los pacientes del servicio de Neurocirugía son sometidos a más estudios. | |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Radiología e Imagen | |
| dc.description.institution | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 IMSS | |
| dc.description.unit | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 IMSS | |
| dc.format.extent | 44 páginas | |
| dc.identifier.citation | Villarreal Ovalle, C. I. (2024). Dosis efectiva de radiación en los pacientes pediátricos referidos a tomografía computada de cráneo en la unidad médica de alta especialidad numero 25. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 618996 | |
| dc.identifier.other | RAD0000000021 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/5105 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.subject | Cráneo | |
| dc.subject | Dosis de Radiación | |
| dc.subject | Exposición a la Radiación | |
| dc.subject | Neurocirugia | |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Cráneo | |
| dc.subject.mesh | Dosis de Radiación | |
| dc.subject.mesh | Exposición a la Radiación | |
| dc.subject.mesh | Neurocirugia | |
| dc.subject.other | Radiología | |
| dc.subject.other | Diagnóstico por imagen | |
| dc.title | Dosis efectiva de radiación en los pacientes pediátricos referidos a tomografía computada de cráneo en la unidad médica de alta especialidad numero 25 | |
| dc.type | Posgrado | |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In